← Corporate Insider Trades
BWFG $66.82 +0.19%
Bankwell Financial Group, Inc.
🟢
5 different insiders bought $602,746 in the last 30 days
Cluster score 7.5/10 -- several different insiders acted, not one person’s trade.
Buy Cluster · last 30d
7.5/10
5 insiders · $602,746 bought · 2026-08-26–2026-09-09
Sell Cluster · last 30d
No cluster selling right now.
⚠️ 12 transactions excluded from the score above. They're option exercises immediately sold within days at market price (buy at the strike, sell the exact same shares days later) — not a discretionary trade, so they don't count as real buying or selling. Still shown in the table below, dimmed and tagged exercise+flip.
Insider bought Insider sold Scheduled 10b5-1 sale Exercised + sold same week (excluded from score)
What Each Insider Did last 30 days · net of exercise-and-flip noise
SL SEIDMAN LAWRENCE BDirector
Bought $519,933 between 2026-08-26 and 2026-09-09 -- accumulating.
+$519,933net bought
DE Dale Eric JDirector
Bought $35,568 on 2026-09-09 -- accumulating.
+$35,568net bought
PC Porto Carl MDirector
Bought $21,945 on 2026-09-09 -- accumulating.
+$21,945net bought
DJ Dunne Jeffrey RDirector
Bought $17,516 on 2026-09-09 -- accumulating.
+$17,516net bought
DB Drexler Blake SDirector
Bought $7,785 on 2026-09-09 -- accumulating.
+$7,785net bought

Every Filing on Record (the raw rows behind the summary above)

FiledTradedInsiderRoleSide SharesPriceValueFlags
2026-09-09 2026-09-08 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 283 $66.98 $18,955
2026-09-09 2026-09-08 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 515 $66.94 $34,474
2026-09-09 2026-09-08 DBDrexler Blake S Director BUY 116 $67.11 $7,785
2026-09-09 2026-09-08 PCPorto Carl M Director BUY 327 $67.11 $21,945
2026-09-09 2026-09-08 DJDunne Jeffrey R Director BUY 261 $67.11 $17,516
2026-09-09 2026-09-08 DEDale Eric J Director BUY 530 $67.11 $35,568
2026-09-09 2026-09-08 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 266 $67.11 $17,851
2026-09-09 2026-09-08 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,304 $66.92 $87,264
2026-09-09 2026-09-08 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 510 $66.95 $34,144
2026-09-09 2026-09-08 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,956 $66.92 $130,896
2026-09-09 2026-09-08 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 432 $66.95 $28,922
2026-08-26 2026-08-25 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 144 $66.01 $9,505
2026-08-26 2026-08-25 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 662 $65.90 $43,626
2026-08-26 2026-08-25 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 262 $65.94 $17,276
2026-08-26 2026-08-25 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 219 $65.96 $14,445
2026-08-26 2026-08-25 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 259 $65.94 $17,078
2026-08-26 2026-08-25 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 994 $65.89 $65,495
2026-08-10 2026-08-07 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,022 $66.63 $68,096
2026-08-10 2026-08-07 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 2,621 $66.62 $174,611
2026-08-10 2026-08-07 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 853 $66.64 $56,844
2026-08-10 2026-08-07 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,012 $66.63 $67,430
2026-08-10 2026-08-07 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 3,934 $66.62 $262,083
2026-08-10 2026-08-07 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 558 $66.65 $37,191
2026-08-04 2026-07-31 HRHildebrand Ryan Jason Chief Innovation Officer SELL 2,246 $66.74 $149,898
2026-07-01 2026-07-01 HRHildebrand Ryan Jason Chief Innovation Officer SELL 1,088 $58.48 $63,626
2026-06-09 2026-06-05 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 323 $53.70 $17,345
2026-06-09 2026-06-05 DJDunne Jeffrey R Director BUY 315 $53.70 $16,916
2026-06-09 2026-06-05 PCPorto Carl M Director BUY 370 $53.70 $19,869
2026-06-09 2026-06-05 DEDale Eric J Director BUY 588 $53.70 $31,576
2026-06-09 2026-06-05 DBDrexler Blake S Director BUY 79 $53.70 $4,242
2026-06-08 2026-06-05 LTLampert Todd Director SELL 3,500 $53.59 $187,565
2026-06-02 2026-06-01 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 872 $51.85 $45,213
2026-06-02 2026-06-01 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 514 $51.87 $26,661
2026-06-02 2026-06-01 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 542 $51.87 $28,114
2026-06-02 2026-06-01 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 710 $51.86 $36,821
2026-06-02 2026-06-01 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 564 $51.87 $29,255
2026-06-02 2026-06-01 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 98 $52.04 $5,100
2026-06-02 2026-06-01 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 81 $51.95 $4,208
2026-05-18 2026-05-15 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 170 $49.92 $8,486
2026-05-14 2026-05-13 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 810 $50.07 $40,557
2026-05-14 2026-05-13 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 179 $50.16 $8,979
2026-05-14 2026-05-13 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 200 $50.14 $10,028
2026-05-14 2026-05-13 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 488 $50.09 $24,444
2026-05-14 2026-05-13 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 149 $50.18 $7,477
2026-05-14 2026-05-13 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 104 $50.24 $5,225
2026-05-04 2026-05-01 CCChivily Christine EVP & Chief Credit Officer SELL 4,321 $52.16 $225,383
2026-03-16 2026-03-13 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 531 $46.99 $24,952
2026-03-16 2026-03-13 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 4,085 $46.95 $191,791
2026-03-16 2026-03-13 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,259 $46.96 $59,123
2026-03-16 2026-03-13 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 754 $46.98 $35,423
2026-03-16 2026-03-13 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 2,460 $46.96 $115,522
2026-03-16 2026-03-13 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 911 $46.97 $42,790
2026-03-13 2026-03-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 754 $46.89 $35,355
2026-03-13 2026-03-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 911 $46.88 $42,708
2026-03-13 2026-03-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,259 $46.88 $59,022
2026-03-13 2026-03-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 2,460 $46.87 $115,300
2026-03-13 2026-03-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 531 $46.90 $24,904
2026-03-13 2026-03-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 4,085 $46.87 $191,464
2026-03-12 2026-03-11 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 4,085 $46.64 $190,524
2026-03-12 2026-03-11 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 911 $46.66 $42,507
2026-03-12 2026-03-11 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 531 $46.67 $24,782
2026-03-12 2026-03-11 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 754 $46.66 $35,182
2026-03-12 2026-03-11 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 2,460 $46.64 $114,734
2026-03-12 2026-03-11 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,259 $46.65 $58,732
2026-03-11 2026-03-10 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 754 $46.95 $35,400
2026-03-11 2026-03-10 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 2,460 $46.94 $115,472
2026-03-11 2026-03-10 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 911 $46.95 $42,771
2026-03-11 2026-03-10 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 4,085 $46.93 $191,709
2026-03-11 2026-03-10 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,259 $46.94 $59,097
2026-03-11 2026-03-10 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 36 $47.06 $1,694
2026-03-11 2026-03-10 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 531 $46.96 $24,936
2026-03-09 2026-03-06 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 100 $45.75 $4,575
2026-03-09 2026-03-06 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 100 $45.75 $4,575
2026-03-09 2026-03-06 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 370 $46.00 $17,020
2026-03-09 2026-03-06 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 100 $45.75 $4,575
2026-03-09 2026-03-06 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 320 $45.61 $14,595
2026-03-09 2026-03-06 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 100 $45.75 $4,575
2026-03-09 2026-03-06 DJDunne Jeffrey R Director BUY 357 $46.00 $16,422
2026-03-09 2026-03-06 DBDrexler Blake S Director BUY 27 $46.00 $1,242
2026-03-09 2026-03-06 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 181 $45.66 $8,264
2026-03-09 2026-03-06 PCPorto Carl M Director BUY 393 $46.00 $18,078
2026-03-09 2026-03-06 DEDale Eric J Director BUY 612 $46.00 $28,152
2026-03-02 2026-02-27 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 136 $46.90 $6,378
2026-03-02 2026-02-27 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 191 $46.85 $8,948
2026-03-02 2026-02-27 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 318 $46.81 $14,886
2026-03-02 2026-02-27 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,025 $46.77 $47,939
2026-03-02 2026-02-27 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 231 $46.83 $10,818
2026-03-02 2026-02-27 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 619 $46.78 $28,957
2026-02-26 2026-02-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 2,456 $47.39 $116,390 exercise+flip
2026-02-26 2026-02-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 538 $47.42 $25,512 exercise+flip
2026-02-26 2026-02-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 917 $47.41 $43,475 exercise+flip
2026-02-26 2026-02-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 760 $47.41 $36,032 exercise+flip
2026-02-26 2026-02-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,261 $47.40 $59,771 exercise+flip
2026-02-26 2026-02-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 4,068 $47.39 $192,783 exercise+flip
2026-02-24 2026-02-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director SELL 4,068 $47.39 $192,783 exercise+flip
2026-02-24 2026-02-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director SELL 2,456 $47.39 $116,390 exercise+flip
2026-02-24 2026-02-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director SELL 760 $47.41 $36,032 exercise+flip
2026-02-24 2026-02-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director SELL 538 $47.42 $25,512 exercise+flip
2026-02-24 2026-02-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director SELL 1,261 $47.40 $59,771 exercise+flip
2026-02-24 2026-02-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director SELL 917 $47.41 $43,475 exercise+flip
2026-02-23 2026-02-23 LKLeitao Kevin D Director SELL 200 $46.39 $9,278
2026-02-13 2026-02-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 390 $48.09 $18,755
2026-02-13 2026-02-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 218 $48.13 $10,492
2026-02-13 2026-02-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 100 $48.24 $4,824
2026-02-13 2026-02-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 130 $48.19 $6,265
2026-02-13 2026-02-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 642 $48.07 $30,861
2026-02-13 2026-02-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 120 $48.21 $5,785
2026-02-11 2026-02-09 MMMcNeill Matt President & CBO SELL 3,794 $49.83 $189,055
2026-02-11 2026-02-09 GCGruseke Christopher R CEO SELL 5,056 $49.79 $251,738
2026-02-10 2026-02-09 FAFusaro Angelo G Other SELL 316 $49.88 $15,762
2026-02-10 2026-02-09 CCChivily Christine EVP & Chief Credit Officer SELL 1,985 $49.80 $98,853
2026-02-10 2026-02-09 SCSacchetti Courtney E EVP & Chief Financial Officer SELL 1,062 $49.79 $52,877
2026-02-10 2026-02-09 BSBrunner Steven H EVP & Chief Risk Officer SELL 1,876 $49.85 $93,519
2025-12-08 2025-12-08 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 75 $47.95 $3,596
2025-12-08 2025-12-05 DEDale Eric J Director BUY 746 $47.64 $35,539
2025-12-08 2025-12-05 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 376 $47.64 $17,913
2025-12-08 2025-12-05 PCPorto Carl M Director BUY 470 $47.64 $22,391
2025-12-08 2025-12-05 DBDrexler Blake S Director BUY 178 $47.64 $8,480
2025-12-08 2025-12-05 DJDunne Jeffrey R Director BUY 363 $47.64 $17,293
2025-11-12 2025-11-12 CCChivily Christine EVP & Chief Credit Officer SELL 2,553 $45.52 $116,213
2025-09-15 2025-09-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 2,321 $45.91 $106,557
2025-09-15 2025-09-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,163 $45.92 $53,405
2025-09-15 2025-09-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 820 $45.93 $37,663
2025-09-15 2025-09-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 4,173 $45.91 $191,582
2025-09-15 2025-09-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 7,112 $45.91 $326,512
2025-09-15 2025-09-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,411 $45.92 $64,793
2025-09-12 2025-09-11 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 4,602 $44.77 $206,032
2025-09-12 2025-09-11 BSBrunner Steven H EVP & Chief Risk Officer SELL 421 $44.55 $18,756
2025-09-12 2025-09-11 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 2,700 $44.77 $120,879
2025-09-12 2025-09-11 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 753 $44.79 $33,727
2025-09-12 2025-09-11 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,502 $44.78 $67,260
2025-09-12 2025-09-11 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 530 $44.80 $23,744
2025-09-12 2025-09-11 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 913 $44.78 $40,884
2025-09-11 2025-09-10 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 2,700 $44.54 $120,258
2025-09-11 2025-09-10 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,502 $44.54 $66,899
2025-09-11 2025-09-10 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 4,602 $44.53 $204,927
2025-09-11 2025-09-10 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 753 $44.55 $33,546
2025-09-11 2025-09-10 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 530 $44.57 $23,622
2025-09-11 2025-09-10 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 913 $44.55 $40,674
2025-09-05 2025-09-04 DEDale Eric J Director BUY 819 $42.45 $34,767
2025-09-05 2025-09-05 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 180 $42.53 $7,655
2025-09-05 2025-09-04 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 448 $42.45 $19,018
2025-09-05 2025-09-04 PCPorto Carl M Director BUY 506 $42.45 $21,480
2025-09-05 2025-09-04 DBDrexler Blake S Director BUY 170 $42.45 $7,217
2025-09-05 2025-09-04 DJDunne Jeffrey R Director BUY 407 $42.45 $17,277
2025-09-02 2025-09-02 BSBrunner Steven H EVP & Chief Risk Officer SELL 245 $41.55 $10,180
2025-08-29 2025-08-27 LTLampert Todd Director SELL 2,000 $42.57 $85,140
2025-08-29 2025-08-28 LTLampert Todd Director SELL 3,300 $42.29 $139,557
2025-08-05 2025-08-04 HRHildebrand Ryan Jason Chief Innovation Officer SELL 2,051 $39.69 $81,404
2025-07-02 2025-07-01 HRHildebrand Ryan Jason Chief Innovation Officer SELL 1,282 $36.86 $47,255
2025-07-02 2025-07-01 CCChivily Christine EVP & Chief Credit Officer SELL 389 $36.59 $14,234
2025-06-11 2025-06-11 HRHildebrand Ryan Jason Chief Innovation Officer SELL 1,885 $35.49 $66,899
2025-06-09 2025-06-06 DBDrexler Blake S Director BUY 255 $35.67 $9,096 10b5-1
2025-06-09 2025-06-06 DJDunne Jeffrey R Director BUY 501 $35.67 $17,871 10b5-1
2025-06-09 2025-06-06 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 550 $35.67 $19,618
2025-06-09 2025-06-06 DEDale Eric J Director BUY 1,049 $35.67 $37,418 10b5-1
2025-06-09 2025-06-06 PCPorto Carl M Director BUY 641 $35.67 $22,864 10b5-1
2025-05-01 2025-04-30 BSBrunner Steven H EVP & Chief Risk Officer SELL 807 $33.36 $26,922
2025-04-03 2025-02-07 GCGruseke Christopher R CEO SELL 3,536 $32.12 $113,576
2025-03-17 2025-03-17 BSBrunner Steven H EVP & Chief Risk Officer SELL 454 $28.98 $13,157
2025-03-13 2025-03-06 DEDale Eric J Director BUY 875 $30.42 $26,618 10b5-1
2025-03-13 2025-03-12 PCPorto Carl M Director BUY 130 $29.04 $3,775 10b5-1
2025-03-13 2025-03-12 DJDunne Jeffrey R Director BUY 85 $29.04 $2,468 10b5-1
2025-03-13 2025-03-12 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 95 $29.04 $2,759 10b5-1
2025-03-12 2025-03-06 DBDrexler Blake S Director BUY 0 10b5-1
2025-03-07 2025-03-06 PCPorto Carl M Director BUY 431 $30.66 $13,214
2025-03-07 2025-03-06 DJDunne Jeffrey R Director BUY 441 $30.66 $13,521
2025-03-07 2025-03-06 DBDrexler Blake S Director BUY 735 $30.66 $22,535
2025-03-07 2025-03-06 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 493 $30.66 $15,115
2025-02-10 2025-02-07 FAFusaro Angelo G Other SELL 279 $31.84 $8,883
2025-02-10 2025-02-07 SCSacchetti Courtney E EVP & Chief Financial Officer SELL 445 $32.66 $14,534
2025-02-10 2025-02-07 BSBrunner Steven H EVP & Chief Risk Officer SELL 680 $32.67 $22,216
2025-02-10 2025-02-07 CCChivily Christine EVP & Chief Credit Officer SELL 942 $32.63 $30,737
2025-02-10 2025-02-07 MMMcNeill Matt President & CBO SELL 1,908 $32.43 $61,876
2025-02-10 2025-02-07 GCGruseke Christopher R CEO SELL 1,908 $32.12 $61,285
2025-02-04 2025-02-03 BSBrunner Steven H EVP & Chief Risk Officer SELL 2,198 $30.69 $67,457
2025-02-03 2025-01-31 BSBrunner Steven H EVP & Chief Risk Officer SELL 200 $31.07 $6,214
2025-01-28 2025-01-27 LKLeitao Kevin D Director BUY 2,000 $30.38 $60,760
2024-12-17 2024-12-13 DDDemos Darryl Director BUY 1,525 $32.60 $49,715
2024-12-17 2024-12-13 DDDemos Darryl Director BUY 765 $32.62 $24,954
2024-12-17 2024-12-16 BSBrunner Steven H EVP & Chief Risk & Operations SELL 1,330 $32.98 $43,863
2024-12-10 2024-12-09 PCPorto Carl M Director BUY 200 $32.90 $6,580
2024-12-10 2024-12-09 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 236 $32.90 $7,764
2024-12-10 2024-12-09 DBDrexler Blake S Director BUY 14 $32.88 $460
2024-12-10 2024-12-09 DJDunne Jeffrey R Director BUY 204 $32.90 $6,712
2024-12-10 2024-12-09 DEDale Eric J Director BUY 346 $32.91 $11,387
2024-12-09 2024-12-06 DEDale Eric J Director BUY 339 $32.90 $11,153
2024-12-09 2024-12-06 DBDrexler Blake S Director BUY 13 $32.85 $427
2024-12-09 2024-12-06 DJDunne Jeffrey R Director BUY 199 $32.90 $6,547
2024-12-09 2024-12-06 PCPorto Carl M Director BUY 196 $32.90 $6,448
2024-12-09 2024-12-06 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 230 $32.90 $7,567
2024-11-26 2024-11-25 DEDale Eric J Director BUY 176 $34.51 $6,074
2024-11-26 2024-11-25 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 26 $34.50 $897
2024-11-26 2024-11-25 PCPorto Carl M Director BUY 93 $34.51 $3,209
2024-11-26 2024-11-25 DJDunne Jeffrey R Director BUY 29 $34.50 $1,000
2024-11-26 2024-11-25 DBDrexler Blake S Director BUY 146 $34.51 $5,038
2024-11-01 2024-10-31 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,220 $29.06 $35,453
2024-11-01 2024-10-31 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 877 $29.07 $25,494
2024-11-01 2024-10-31 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 134 $29.20 $3,913
2024-11-01 2024-10-31 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 717 $29.08 $20,850
2024-11-01 2024-10-31 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 870 $29.07 $25,291
2024-11-01 2024-10-31 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,158 $29.07 $33,663
2024-09-12 2024-09-11 PCPorto Carl M Director BUY 127 $29.50 $3,746
2024-09-12 2024-09-11 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 133 $29.50 $3,924
2024-09-12 2024-09-11 DJDunne Jeffrey R Director BUY 124 $29.50 $3,658
2024-09-12 2024-09-11 DBDrexler Blake S Director BUY 7 $29.50 $206
2024-09-12 2024-09-11 DEDale Eric J Director BUY 209 $29.50 $6,166
2024-09-11 2024-09-10 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 133 $29.00 $3,857
2024-09-11 2024-09-10 DBDrexler Blake S Director BUY 7 $29.00 $203
2024-09-11 2024-09-10 DEDale Eric J Director BUY 209 $29.00 $6,061
2024-09-11 2024-09-10 DJDunne Jeffrey R Director BUY 124 $29.00 $3,596
2024-09-11 2024-09-10 PCPorto Carl M Director BUY 127 $29.00 $3,683
2024-09-10 2024-09-09 DJDunne Jeffrey R Director BUY 103 $29.20 $3,008
2024-09-10 2024-09-09 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 53 $29.36 $1,556
2024-09-10 2024-09-09 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 111 $29.20 $3,241
2024-09-10 2024-09-09 DBDrexler Blake S Director BUY 6 $29.20 $175
2024-09-10 2024-09-09 DEDale Eric J Director BUY 174 $29.20 $5,081
2024-09-10 2024-09-09 PCPorto Carl M Director BUY 106 $29.20 $3,095
2024-09-09 2024-09-06 PCPorto Carl M Director BUY 106 $29.40 $3,116
2024-09-09 2024-09-06 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 111 $29.40 $3,263
2024-09-09 2024-09-06 DJDunne Jeffrey R Director BUY 103 $29.41 $3,029
2024-09-09 2024-09-06 DBDrexler Blake S Director BUY 6 $29.35 $176
2024-09-09 2024-09-06 DEDale Eric J Director BUY 174 $29.39 $5,114
2024-09-06 2024-09-04 BSBrunner Steven H EVP & Chief Risk & Operations SELL 421 $29.60 $12,462
2024-09-03 2024-09-03 BSBrunner Steven H EVP & Chief Risk & Operations SELL 246 $29.87 $7,348
2024-08-30 2024-08-28 CCChivily Christine EVP & Chief Credit Officer SELL 1,815 $27.88 $50,602
2024-08-28 2024-08-26 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 64 $29.10 $1,862
2024-08-26 2024-08-23 PCPorto Carl M Director BUY 106 $28.86 $3,059
2024-08-26 2024-08-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,150 $29.05 $33,408
2024-08-26 2024-08-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 133 $29.18 $3,881
2024-08-26 2024-08-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,212 $29.05 $35,209
2024-08-26 2024-08-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 712 $29.06 $20,691
2024-08-26 2024-08-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 864 $29.06 $25,108
2024-08-26 2024-08-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 871 $29.06 $25,311
2024-08-26 2024-08-23 DEDale Eric J Director BUY 204 $28.92 $5,900
2024-08-26 2024-08-23 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 25 $28.83 $721
2024-08-26 2024-08-23 DJDunne Jeffrey R Director BUY 31 $28.83 $894
2024-08-26 2024-08-23 DBDrexler Blake S Director BUY 174 $28.92 $5,032
2024-07-31 2024-07-29 LKLeitao Kevin D Director BUY 2,500 $26.83 $67,075
2024-07-03 2024-07-01 CCChivily Christine EVP & Chief Credit Officer SELL 750 $24.99 $18,742
2024-07-03 2024-07-01 HRHildebrand Ryan Jason Chief Innovation Officer SELL 1,448 $25.02 $36,229
2024-06-12 2024-06-10 PCPorto Carl M Director BUY 212 $24.00 $5,088
2024-06-12 2024-06-10 DJDunne Jeffrey R Director BUY 204 $23.99 $4,894
2024-06-12 2024-06-11 DJDunne Jeffrey R Director BUY 37 $23.97 $887
2024-06-12 2024-06-11 PCPorto Carl M Director BUY 38 $23.97 $911
2024-06-12 2024-06-11 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 40 $23.97 $959
2024-06-12 2024-06-10 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 221 $24.00 $5,304
2024-06-12 2024-06-10 DBDrexler Blake S Director BUY 14 $24.08 $337
2024-06-12 2024-06-11 DBDrexler Blake S Director BUY 3 $23.97 $72
2024-06-12 2024-06-11 DEDale Eric J Director BUY 63 $23.97 $1,510
2024-06-12 2024-06-10 DEDale Eric J Director BUY 348 $24.00 $8,352
2024-06-10 2024-06-06 DJDunne Jeffrey R Director BUY 102 $24.78 $2,528
2024-06-10 2024-06-06 DEDale Eric J Director BUY 174 $24.79 $4,313
2024-06-10 2024-06-07 DBDrexler Blake S Director BUY 14 $24.45 $342
2024-06-10 2024-06-06 DBDrexler Blake S Director BUY 7 $24.76 $173
2024-06-10 2024-06-07 DJDunne Jeffrey R Director BUY 204 $24.46 $4,990
2024-06-10 2024-06-07 PCPorto Carl M Director BUY 212 $24.46 $5,186
2024-06-10 2024-06-06 PCPorto Carl M Director BUY 106 $24.78 $2,627
2024-06-10 2024-06-07 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 221 $24.46 $5,406
2024-06-10 2024-06-07 DEDale Eric J Director BUY 349 $24.46 $8,537
2024-06-10 2024-06-06 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 111 $24.78 $2,751
2024-06-03 2024-05-30 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 63 $25.43 $1,602
2024-05-30 2024-05-29 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,086 $24.62 $26,737
2024-05-30 2024-05-29 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 722 $24.62 $17,776
2024-05-30 2024-05-29 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 592 $24.62 $14,575
2024-05-30 2024-05-29 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,167 $24.62 $28,732
2024-05-30 2024-05-28 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 189 $24.37 $4,606
2024-05-30 2024-05-28 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 1,851 $24.37 $45,109
2024-05-30 2024-05-29 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 249 $24.62 $6,130
2024-05-24 2024-05-22 DEDale Eric J Director BUY 229 $24.33 $5,572
2024-05-24 2024-05-22 DJDunne Jeffrey R Director BUY 26 $24.33 $633
2024-05-24 2024-05-22 DBDrexler Blake S Director BUY 203 $24.34 $4,941
2024-05-24 2024-05-22 PCPorto Carl M Director BUY 122 $24.35 $2,971
2024-05-24 2024-05-22 SLSEIDMAN LAWRENCE B Director BUY 20 $24.31 $486
2024-05-24 2024-05-22 BSBrunner Steven H EVP & Chief Risk & Operations SELL 1,417 $24.31 $34,447
2024-05-23 2024-05-21 BSBrunner Steven H EVP & Chief Risk & Operations SELL 600 $24.07 $14,442
2024-05-23 2024-05-21 BSBrunner Steven H EVP & Chief Risk & Operations SELL 805 $24.15 $19,441
2024-05-23 2024-05-17 BSBrunner Steven H EVP & Chief Risk & Operations SELL 600 $24.14 $14,484
2024-05-14 2024-05-13 CCChivily Christine EVP & Chief Credit Officer SELL 6,356 $23.60 $150,002
