DD
| Filed | Traded | Insider | Role | Side | Shares | Price | Value | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 798 | $221.24 | $176,547 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 5,424 | $222.17 | $1,205,025 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 1,169 | $225.13 | $263,178 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 181 | $226.19 | $40,941 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 163 | $227.72 | $37,118 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 358 | $228.60 | $81,838 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 2,935 | $229.92 | $674,806 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 1,729 | $230.51 | $398,545 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 713 | $231.53 | $165,082 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 899 | $232.71 | $209,204 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 182 | $233.30 | $42,461 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 2,656 | $221.24 | $587,606 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 2,452 | $223.12 | $547,082 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 725 | $223.12 | $161,759 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | AKAcocella Kerry | General Counsel and Secretary | SELL | 409 | $225.34 | $92,162 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | AKAcocella Kerry | General Counsel and Secretary | SELL | 100 | $233.37 | $23,337 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | AKAcocella Kerry | General Counsel and Secretary | SELL | 900 | $232.51 | $209,258 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | AKAcocella Kerry | General Counsel and Secretary | SELL | 1,024 | $230.87 | $236,413 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | AKAcocella Kerry | General Counsel and Secretary | SELL | 1,156 | $229.84 | $265,700 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | AKAcocella Kerry | General Counsel and Secretary | SELL | 600 | $228.89 | $137,336 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | AKAcocella Kerry | General Counsel and Secretary | SELL | 191 | $226.32 | $43,228 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | AKAcocella Kerry | General Counsel and Secretary | SELL | 400 | $224.32 | $89,727 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | AKAcocella Kerry | General Counsel and Secretary | SELL | 300 | $222.80 | $66,841 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | AKAcocella Kerry | General Counsel and Secretary | SELL | 200 | $221.63 | $44,326 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 525 | $224.34 | $117,781 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 1,624 | $222.17 | $360,798 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 1,635 | $222.16 | $363,235 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 2,414 | $231.53 | $558,916 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 786 | $221.24 | $173,894 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 738 | $223.12 | $164,660 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 545 | $224.34 | $122,267 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 1,182 | $225.13 | $266,107 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 190 | $226.19 | $42,976 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 169 | $227.72 | $38,484 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 360 | $228.59 | $82,291 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 2,873 | $229.92 | $660,563 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 1,189 | $228.58 | $271,785 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 5,625 | $230.51 | $1,296,605 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 9,623 | $229.92 | $2,212,526 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 3,057 | $232.71 | $711,386 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 628 | $233.30 | $146,512 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 1,689 | $230.51 | $389,330 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 562 | $227.72 | $127,976 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 629 | $226.19 | $142,274 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 3,940 | $225.13 | $887,023 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 1,801 | $224.34 | $404,043 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 724 | $231.53 | $167,629 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 918 | $232.71 | $213,626 | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 190 | $233.30 | $44,327 | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | LYLi Yanbing | Chief Product Officer | SELL | 300 | $223.03 | $66,909 | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | WSWalters Sean Michael | Chief Revenue Officer | SELL | 800 | $219.68 | $175,748 | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | LYLi Yanbing | Chief Product Officer | SELL | 400 | $219.04 | $87,618 | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | LYLi Yanbing | Chief Product Officer | SELL | 3,700 | $220.57 | $816,104 | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | LYLi Yanbing | Chief Product Officer | SELL | 7,300 | $221.42 | $1,616,373 | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | WSWalters Sean Michael | Chief Revenue Officer | SELL | 4,286 | $221.40 | $948,927 | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | LYLi Yanbing | Chief Product Officer | SELL | 300 | $224.88 | $67,463 | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | WSWalters Sean Michael | Chief Revenue Officer | SELL | 500 | $222.31 | $111,156 | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | WSWalters Sean Michael | Chief Revenue Officer | SELL | 300 | $224.45 | $67,336 | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | LYLi Yanbing | Chief Product Officer | SELL | 700 | $222.18 | $155,524 | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | WSWalters Sean Michael | Chief Revenue Officer | SELL | 5,824 | $220.67 | $1,285,195 | 10b5-1 |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 24,283 | $208.53 | $5,063,681 | 10b5-1 |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 3,000 | $205.62 | $616,870 | 10b5-1 |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 10,048 | $206.82 | $2,078,084 | 10b5-1 |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 19,287 | $207.54 | $4,002,735 | 10b5-1 |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 8,006 | $209.69 | $1,678,817 | 10b5-1 |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 14,073 | $210.26 | $2,958,937 | 10b5-1 |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 10,800 | $204.03 | $2,203,479 | 10b5-1 |
| 2026-09-09 | 2026-09-04 | RJRichardson Julie | Director | SELL | 5,212 | $212.21 | $1,106,013 | 10b5-1 |
| 2026-09-09 | 2026-09-04 | RJRichardson Julie | Director | SELL | 413 | $212.85 | $87,908 | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | BABlitzer Adam | Chief Operating Officer | SELL | 993 | $215.61 | $214,098 | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | BABlitzer Adam | Chief Operating Officer | SELL | 700 | $212.76 | $148,929 | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | BABlitzer Adam | Chief Operating Officer | SELL | 5,002 | $213.94 | $1,070,145 | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | BABlitzer Adam | Chief Operating Officer | SELL | 4,730 | $214.73 | $1,015,665 | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | BABlitzer Adam | Chief Operating Officer | SELL | 300 | $211.68 | $63,505 | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | BABlitzer Adam | Chief Operating Officer | SELL | 107 | $217.18 | $23,238 | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | RJRichardson Julie | Director | SELL | 5,625 | $220.00 | $1,237,500 | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | BABlitzer Adam | Chief Operating Officer | SELL | 100 | $217.80 | $21,780 | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | BABlitzer Adam | Chief Operating Officer | SELL | 100 | $220.15 | $22,015 | 10b5-1 |
| 2026-09-04 | 2026-09-02 | ODOBSTLER DAVID M | Chief Financial Officer | SELL | 16,524 | $212.90 | $3,518,027 | |
| 2026-09-04 | 2026-09-02 | BABlitzer Adam | Chief Operating Officer | SELL | 13,812 | $212.90 | $2,940,631 | |
| 2026-09-04 | 2026-09-02 | LYLi Yanbing | Chief Product Officer | SELL | 11,206 | $212.90 | $2,385,806 | |
| 2026-09-04 | 2026-09-02 | AKAcocella Kerry | General Counsel and Secretary | SELL | 7,343 | $212.90 | $1,563,353 | |
| 2026-09-04 | 2026-09-02 | GDGalloreese David | Chief People Officer | SELL | 4,769 | $212.90 | $1,015,342 | |
| 2026-09-04 | 2026-09-02 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 21,772 | $212.90 | $4,635,352 | |
| 2026-09-04 | 2026-09-02 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 26,331 | $212.90 | $5,605,978 | |
| 2026-09-04 | 2026-09-02 | WSWalters Sean Michael | Chief Revenue Officer | SELL | 13,575 | $212.90 | $2,890,170 | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 4,177 | $227.72 | $951,171 | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | GDGalloreese David | Chief People Officer | SELL | 991 | $232.81 | $230,714 | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 400 | $236.05 | $94,420 | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 11,367 | $223.59 | $2,541,502 | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 7,604 | $224.61 | $1,707,923 | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 9,134 | $225.62 | $2,060,822 | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 2,991 | $226.56 | $677,655 | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 5,339 | $228.63 | $1,220,642 | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 2,500 | $230.34 | $575,856 | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 600 | $231.54 | $138,927 | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1,100 | $233.28 | $256,613 | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1,800 | $234.09 | $421,360 | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1,400 | $235.05 | $329,074 | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 5,500 | $229.63 | $1,262,962 | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | 2026-08-24 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1,006 | $231.14 | $232,522 | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | 2026-08-24 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 14,452 | $228.30 | $3,299,436 | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | 2026-08-24 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 9,324 | $229.18 | $2,136,860 | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | 2026-08-24 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 3,826 | $230.27 | $881,007 | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | 2026-08-24 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 769 | $232.41 | $178,721 | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | 2026-08-24 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1,800 | $233.44 | $420,192 | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | 2026-08-24 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 7,153 | $227.38 | $1,626,422 | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | 2026-08-24 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 4,894 | $226.22 | $1,107,129 | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 909 | $238.95 | $217,204 | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 3,443 | $232.98 | $802,134 | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 19,219 | $233.68 | $4,491,084 | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 5,792 | $234.84 | $1,360,204 | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 9,400 | $235.78 | $2,216,371 | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 2,400 | $236.78 | $568,264 | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 1,097 | $237.52 | $260,555 | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 1,344 | $242.80 | $326,321 | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 1,256 | $243.73 | $306,127 | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 200 | $245.15 | $49,030 | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 700 | $246.66 | $172,662 | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 200 | $241.13 | $48,227 | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | 2026-08-19 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 1,094 | $239.82 | $262,365 | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 4,511 | $248.12 | $1,119,269 | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 200 | $241.29 | $48,258 | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 4,100 | $252.29 | $1,034,378 | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 400 | $253.16 | $101,265 | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 1,200 | $251.45 | $301,741 | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 2,195 | $250.02 | $548,796 | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 3,694 | $248.91 | $919,471 | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 200 | $243.65 | $48,729 | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 300 | $246.04 | $73,812 | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 3,200 | $247.07 | $790,623 | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | JMJacobson Matthew | Director | SELL | 20,097 | $248.79 | $4,999,921 | |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | JMJacobson Matthew | Director | SELL | 16,651 | $252.20 | $4,199,356 | |
| 2026-08-17 | 2026-08-13 | JMJacobson Matthew | Director | SELL | 3,164 | $253.01 | $800,531 | |
| 2026-08-17 | 2026-08-14 | JMJacobson Matthew | Director | SELL | 1,645 | $256.74 | $422,345 | |
| 2026-08-17 | 2026-08-14 | JMJacobson Matthew | Director | SELL | 17,867 | $256.21 | $4,577,640 | |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 300 | $240.74 | $72,223 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 300 | $246.28 | $73,885 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 300 | $244.89 | $73,466 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1,500 | $243.97 | $365,949 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1,100 | $242.95 | $267,250 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1,100 | $231.15 | $254,266 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 300 | $239.09 | $71,726 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 500 | $237.97 | $118,983 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 900 | $236.18 | $212,565 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 500 | $232.40 | $116,199 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 4,400 | $249.52 | $1,097,906 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1,400 | $247.52 | $346,527 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 500 | $234.06 | $117,031 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1,600 | $250.48 | $400,770 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 4,600 | $258.80 | $1,190,480 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1,300 | $251.55 | $327,016 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 3,300 | $248.42 | $819,770 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 8,004 | $260.73 | $2,086,863 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1,800 | $259.72 | $467,498 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1,800 | $261.33 | $470,391 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 5,531 | $257.06 | $1,421,819 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 6,869 | $256.30 | $1,760,492 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 2,608 | $255.27 | $665,737 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1,400 | $253.53 | $354,949 | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | LALe-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 2,000 | $252.70 | $505,405 | 10b5-1 |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 1,200 | $236.89 | $284,265 | 10b5-1 |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 600 | $231.66 | $138,994 | 10b5-1 |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 1,100 | $232.62 | $255,880 | 10b5-1 |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 2,600 | $233.78 | $607,832 | 10b5-1 |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 1,902 | $234.71 | $446,409 | 10b5-1 |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 2,198 | $235.85 | $518,401 | 10b5-1 |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 800 | $242.02 | $193,615 | 10b5-1 |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 1,100 | $237.94 | $261,737 | 10b5-1 |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 2,100 | $239.03 | $501,966 | 10b5-1 |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 700 | $239.80 | $167,858 | 10b5-1 |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 1,100 | $240.86 | $264,945 | 10b5-1 |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 2,143 | $229.74 | $492,343 | 10b5-1 |
| 2026-08-10 | 2026-08-06 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 2,457 | $229.01 | $562,684 | 10b5-1 |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 30,602 | $286.75 | $8,775,102 | 10b5-1 |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 7,431 | $284.70 | $2,115,589 | 10b5-1 |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 21,390 | $283.19 | $6,057,441 | 10b5-1 |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 13,474 | $285.75 | $3,850,205 | 10b5-1 |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 2,600 | $291.90 | $758,935 | 10b5-1 |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 24,798 | $287.72 | $7,134,826 | 10b5-1 |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 20,346 | $288.68 | $5,873,447 | 10b5-1 |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 3,500 | $289.62 | $1,013,683 | 10b5-1 |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | POPomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 3,000 | $290.97 | $872,910 | 10b5-1 |
| 2026-08-06 | 2026-08-04 | CMCallahan Michael James | Director | SELL | 12,500 | $287.47 | $3,593,375 | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | 2026-07-30 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 600 | $264.35 | $158,612 | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | 2026-07-30 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 2,047 | $265.27 | $543,007 | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | 2026-07-30 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 6,969 | $266.32 | $1,856,007 | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | 2026-07-30 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 7,084 | $267.16 | $1,892,542 | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | 2026-07-30 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 1,700 | $268.12 | $455,797 | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | 2026-07-30 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 1,600 | $269.00 | $430,399 | 10b5-1 |
| 2026-07-01 | 2026-06-29 | CMCallahan Michael James | Director | SELL | 12,500 | $247.47 | $3,093,375 | 10b5-1 |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 515 | $223.23 | $114,963 | 10b5-1 |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 2,277 | $219.25 | $499,232 | 10b5-1 |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 600 | $214.52 | $128,712 | 10b5-1 |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 900 | $216.03 | $194,427 | 10b5-1 |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | AAAgarwal Amit | Director | SELL | 1,000 | $216.93 | $216,930 | 10b5-1 |
