Cumulative return you could actually have earned by copying them (blue) vs. the same dollars on the same days in SPY (amber). Every position is opened at the close of the session after the filing became public — not on the day they traded, which nobody could have known at the time. Each position is sized from the middle of its disclosed range — filings give a band, not a number. Returns are time-weighted, so money paid in is stripped out and only performance is left. Each vertical line is a notable disclosed buy / sell, tagged with the company logo (their biggest, earliest and most recent trades). A dotted line / ° is an options trade: we buy that many dollars of the underlying stock, since the filing gives no strike or expiry — which understates the real leverage rather than overstating it.
| Ticker | Amount | Traded | Disclosed | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | QQ QQQM
|
$1K–$15K | 2025-12-26 | 2026-08-07 | PDF → |
| BUY | VD VDIGX
mutual fund
|
$500K–$1M | 2025-12-23 | 2026-08-07 | PDF → |
| BUY | VD VDIGX
mutual fund
|
$15K–$50K | 2025-12-23 | 2026-08-07 | PDF → |
| BUY | VD VDIGX
mutual fund
|
$15K–$50K | 2025-12-23 | 2026-08-07 | PDF → |
| SELL | QQ QQQM
|
$100K–$250K | 2025-12-17 | 2026-08-07 | PDF → |
| SELL | FID FRDM BLND 2045 Q other (spouse) | $500K–$1M | 2025-12-04 | 2026-08-07 | PDF → |
| BUY | 🔒Register for free to view | $500K–$1M | 2025-12-04 | 2026-08-07 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-10-06 | 2026-08-07 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-09-26 | 2026-08-07 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2025-09-16 | 2026-08-07 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-09-05 | 2026-08-07 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-09-05 | 2026-08-07 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-06-27 | 2026-08-07 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-04-08 | 2026-08-07 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-03-28 | 2026-08-07 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2025-03-24 | 2026-08-07 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2025-03-18 | 2026-08-07 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-01-08 | 2026-08-07 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2025-01-02 | 2026-08-07 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-06-03 | 2026-05-05 LATE | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $500K–$1M | 2025-05-19 | 2026-05-05 LATE | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-04-16 | 2026-05-05 LATE | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $50K–$100K | 2026-02-05 | 2026-03-04 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $50K–$100K | 2026-01-14 | 2026-02-06 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $50K–$100K | 2026-01-14 | 2026-02-06 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $100K–$250K | 2026-01-14 | 2026-02-06 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $50K–$100K | 2026-01-14 | 2026-02-06 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2025-12-10 | 2026-01-06 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $50K–$100K | 2025-12-10 | 2026-01-06 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $100K–$250K | 2025-09-02 | 2025-10-06 | 🔒 |
Every disclosed stock/ETF buy minus every disclosed sell, marked to today (Sep 14, 2026) — our best estimate of what Hickenlooper still holds (options and bonds aren't counted). A recent tag means they've traded that name in the last 18 months, so it's more likely still current; the rest could have been sold in a filing we haven't matched.
| Ticker | Est. value | Weight | Return on lots held | 1st buy | Last trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQ QQQM |
recent | $5.1M | 85.9% | +122.4% | May 2023 | Dec 2025 |
PA PANW |
recent | $248K | 4.1% | +56.7% | Oct 2025 | Sep 2025 |
UB UBER |
recent | $153K | 2.6% | -3.0% | Feb 2026 | Jan 2026 |
BA BATRK |
$103K | 1.7% | +18.4% | Jun 2022 | Aug 2024 | |
ET ETN |
recent | $80K | 1.3% | +13.8% | Feb 2026 | Jan 2026 |
IN INTU |
recent | $78K | 1.3% | -50.6% | Oct 2025 | Sep 2025 |
VY VYM |
$39K | 0.7% | +42.8% | May 2024 | May 2023 | |
| 🔒Register for free to view | $36K | 0.6% | -48.9% | Sep 2024 | Jul 2024 | |
| 🔒Register for free to view | $32K | 0.5% | +18.5% | May 2024 | May 2023 | |
| 🔒Register for free to view | $30K | 0.5% | +9.4% | May 2024 | May 2023 | |
| 🔒Register for free to view | $17K | 0.3% | -95.3% | Jun 2022 | May 2021 | |
| 🔒Register for free to view | $11K | 0.2% | -60.1% | Jun 2022 | Nov 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $6K | 0.1% | +63.3% | Nov 2022 | Nov 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $6K | 0.1% | -66.7% | Aug 2021 | Apr 2023 |
| # | Type | Filed | Trades in it | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annual | 2026-08-07 38d ago | 19 | PDF → |
| 2 | PTR | 2026-05-05 132d ago | 3 | PDF → |
| 3 | PTR | 2026-03-04 194d ago | 1 | PDF → |
| 4 | PTR | 2026-02-06 220d ago | 4 | PDF → |
| 5 | PTR | 2026-01-06 251d ago | 2 | PDF → |
| 6 | PTR | 2025-10-06 343d ago | 3 | PDF → |
| 7 | PTR | 2025-07-07 434d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 8 | PTR | 2025-06-13 458d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 9 | PTR | 2025-05-26 476d ago | 8 | 🔒Register for free to view |
| 10 | Annual | 2025-05-15 487d ago | 12 | 🔒Register for free to view |
| 11 | PTR | 2025-05-15 487d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 12 | PTR | 2025-04-21 511d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 13 | PTR | 2024-10-15 699d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 14 | PTR | 2024-09-19 725d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 15 | PTR | 2024-09-05 739d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 16 | PTR | 2024-06-10 826d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 17 | Annual | 2024-05-15 852d ago | 22 | 🔒Register for free to view |
| 18 | PTR | 2024-04-11 886d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 19 | PTR | 2024-01-11 977d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 20 | PTR | 2023-06-15 1187d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 21 | PTR | 2023-05-15 1218d ago | 12 | 🔒Register for free to view |
| 22 | Annual | 2023-05-15 1218d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 23 | Annual | 2023-05-15 1218d ago LATE | 21 | 🔒Register for free to view |
| 24 | PTR | 2023-04-13 1250d ago | 8 | 🔒Register for free to view |
| 25 | PTR | 2022-12-22 1362d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 26 | PTR | 2022-11-29 1385d ago | 8 | 🔒Register for free to view |
| 27 | PTR | 2022-08-19 1487d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 28 | PTR | 2022-06-13 1554d ago | 19 | 🔒Register for free to view |
| 29 | PTR | 2022-05-16 1582d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 30 | PTR | 2021-12-10 1739d ago | 8 | 🔒Register for free to view |
| 31 | PTR | 2021-11-19 1760d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 32 | PTR | 2021-08-09 1862d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 33 | PTR | 2021-07-09 1893d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 34 | PTR | 2021-06-03 1929d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 35 | PTR | 2021-04-01 1992d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 36 | PTR | 2021-02-19 2033d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
Source: the Secretary of the Senate, Periodic Transaction Reports. Filings are a legal disclosure, not a recommendation, and can lag the actual trade by up to 45 days. Not investment advice.