Cumulative return you could actually have earned by copying them (blue) vs. the same dollars on the same days in SPY (amber). Every position is opened at the close of the session after the filing became public — not on the day they traded, which nobody could have known at the time. Each position is sized from the middle of its disclosed range — filings give a band, not a number. Returns are time-weighted, so money paid in is stripped out and only performance is left. Each vertical line is a notable disclosed buy / sell, tagged with the company logo (their biggest, earliest and most recent trades). A dotted line / ° is an options trade: we buy that many dollars of the underlying stock, since the filing gives no strike or expiry — which understates the real leverage rather than overstating it.
| Ticker | Amount | Traded | Disclosed | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | US Treas Bills Int Rate 0.000% MAT 2/18/2027 govt security | $250K–$500K | 2026-08-21 | 2026-09-01 | PDF → |
| BUY | S. Tres Bill Int. Rate 0.00% Mat 8/5/2027 govt security | $100K–$250K | 2026-08-06 | 2026-08-17 | PDF → |
| BUY | JPMorgan Chase BK N A INSTL CTF DEP ACT/365 corporate bond | $100K–$250K | 2026-08-05 | 2026-08-17 | PDF → |
| BUY | US Treas Bills MAT 11/19/26 govt security | $500K–$1M | 2026-05-27 | 2026-06-17 | PDF → |
| BUY | US Treas Bill Mat 10/29/2026 DTD 10/30/2025 govt security | $50K–$100K | 2026-05-04 | 2026-05-20 | PDF → |
| BUY | SF SFGYY
|
$1K–$15K | 2025-12-26 | 2026-05-15 LATE | PDF → |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2026-03-16 | 2026-04-28 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $500K–$1M | 2026-02-23 | 2026-03-26 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $250K–$500K | 2026-02-20 | 2026-03-05 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-12-26 | 2026-02-09 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2025-12-29 | 2026-01-26 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2025-12-29 | 2026-01-26 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $50K–$100K | 2025-12-17 | 2026-01-14 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2025-12-17 | 2026-01-14 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-12-17 | 2026-01-14 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2025-12-17 | 2026-01-14 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $250K–$500K | 2025-11-18 | 2025-12-16 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1.0M–$5M | 2025-08-21 | 2025-09-12 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $250K–$500K | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $500K–$1M | 2025-02-24 | 2025-04-01 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2024-12-11 | 2025-01-10 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2024-12-11 | 2025-01-10 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2024-02-03 | 2024-02-28 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2023-12-11 | 2024-01-04 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2023-12-11 | 2024-01-04 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $250K–$500K | 2023-01-31 | 2023-02-04 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $100K–$250K | 2023-01-31 | 2023-02-04 | 🔒 |
Every disclosed stock/ETF buy minus every disclosed sell, marked to today (Sep 13, 2026) — our best estimate of what Cohen still holds (options and bonds aren't counted). A recent tag means they've traded that name in the last 18 months, so it's more likely still current; the rest could have been sold in a filing we haven't matched.
| Ticker | Est. value | Weight | Return on lots held | 1st buy | Last trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHD |
$112K | 12.2% | +58.6% | Aug 2022 | Jul 2022 | |
FH FHN |
$100K | 10.9% | +82.6% | Aug 2022 | May 2023 | |
AZ AZO |
$98K | 10.7% | +294.2% | Sep 2015 | Apr 2020 | |
VR VRP |
$90K | 9.8% | +27.5% | Feb 2022 | Feb 2022 | |
FP FPEI |
$86K | 9.3% | +21.5% | Dec 2021 | Nov 2021 | |
PF PFFV |
$82K | 9.0% | +16.5% | Feb 2022 | Feb 2022 | |
FD FDRR |
$63K | 6.8% | +170.6% | Sep 2018 | Mar 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $52K | 5.7% | +91.7% | Sep 2022 | Aug 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $47K | 5.1% | +89.3% | Aug 2016 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $42K | 4.5% | +52.5% | Jul 2023 | Jun 2023 | |
| 🔒Register for free to view | $40K | 4.4% | +47.3% | Aug 2022 | Aug 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $39K | 4.3% | +42.7% | Sep 2022 | Aug 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $32K | 3.5% | +17.9% | Feb 2022 | Feb 2022 | |
| 🔒Register for free to view | recent | $31K | 3.4% | +8.4% | Aug 2022 | Dec 2025 |
| 🔒Register for free to view | recent | $4K | 0.4% | +4.7% | Feb 2026 | Dec 2025 |
| # | Type | Filed | Trades in it | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTR | 2026-09-01 12d ago | 1 | PDF → |
| 2 | PTR | 2026-08-17 27d ago | 2 | PDF → |
| 3 | PTR | 2026-06-17 88d ago | 1 | PDF → |
| 4 | PTR | 2026-05-20 116d ago | 1 | PDF → |
| 5 | PTR | 2026-05-15 121d ago | 1 | PDF → |
| 6 | Annual | 2026-05-15 121d ago | — | PDF → |
| 7 | PTR | 2026-04-28 138d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 8 | PTR | 2026-03-26 171d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 9 | PTR | 2026-03-05 192d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 10 | PTR | 2026-02-09 216d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 11 | PTR | 2026-01-26 230d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 12 | PTR | 2026-01-14 242d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 13 | PTR | 2025-12-16 271d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 14 | PTR | 2025-09-12 366d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 15 | PTR | 2025-05-28 473d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 16 | Annual | 2025-05-14 487d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 17 | PTR | 2025-04-01 530d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 18 | PTR | 2025-01-10 611d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 19 | Annual | 2024-05-15 851d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 20 | PTR | 2024-02-28 928d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 21 | PTR | 2024-01-04 983d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 22 | Annual | 2023-08-10 1130d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 23 | PTR | 2023-07-28 1143d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 24 | PTR | 2023-06-26 1175d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 25 | PTR | 2023-02-13 1308d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 26 | PTR | 2023-02-04 1317d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 27 | PTR | 2022-09-12 1462d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 28 | PTR | 2022-08-29 1476d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 29 | PTR | 2022-08-23 1482d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 30 | Annual | 2022-08-13 1492d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 31 | PTR | 2022-08-10 1495d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 32 | PTR | 2022-08-08 1497d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 33 | PTR | 2022-08-05 1500d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 34 | PTR | 2022-08-02 1503d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 35 | PTR | 2022-02-15 1671d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 36 | PTR | 2021-12-07 1741d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 37 | Annual | 2021-08-13 1857d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 38 | Annual | 2020-08-13 2222d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 39 | PTR | 2020-06-18 2278d ago | 7 | 🔒Register for free to view |
| 40 | PTR | 2020-05-22 2305d ago | 7 | 🔒Register for free to view |
| 41 | PTR | 2020-05-22 2305d ago | 8 | 🔒Register for free to view |
| 42 | PTR | 2020-05-22 2305d ago | 7 | 🔒Register for free to view |
| 43 | PTR | 2020-04-22 2335d ago | 20 | 🔒Register for free to view |
| 44 | PTR | 2019-09-12 2558d ago | 7 | 🔒Register for free to view |
| 45 | PTR | 2019-07-03 2629d ago | 9 | 🔒Register for free to view |
| 46 | Annual | 2019-05-15 2678d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 47 | PTR | 2019-01-08 2805d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 48 | PTR | 2018-11-29 2845d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 49 | PTR | 2018-11-29 2845d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 50 | PTR | 2018-11-05 2869d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 51 | PTR | 2018-10-18 2887d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 52 | PTR | 2018-09-11 2924d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 53 | PTR | 2018-08-27 2939d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 54 | PTR | 2018-08-22 2944d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 55 | PTR | 2018-08-17 2949d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 56 | PTR | 2018-08-08 2958d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 57 | PTR | 2018-06-13 3014d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 58 | Annual | 2018-05-11 3047d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 59 | PTR | 2018-01-10 3168d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 60 | Annual | 2017-05-12 3411d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 61 | PTR | 2017-04-25 3428d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 62 | PTR | 2017-04-25 3428d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 63 | PTR | 2016-08-24 3672d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 64 | PTR | 2016-06-07 3750d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 65 | Annual | 2016-05-16 3772d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 66 | PTR | 2016-05-12 3776d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 67 | PTR | 2016-05-12 3776d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 68 | PTR | 2016-01-21 3888d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 69 | PTR | 2015-12-18 3922d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 70 | PTR | 2015-11-23 3947d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 71 | PTR | 2015-09-02 4029d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 72 | Annual | 2015-05-14 4140d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 73 | Annual | 2014-05-15 4504d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 74 | Annual | 2013-05-15 4869d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 75 | Annual | 2012-05-15 5234d ago | — | 🔒Register for free to view |
Source: the U.S. House Clerk, Periodic Transaction Reports. Filings are a legal disclosure, not a recommendation, and can lag the actual trade by up to 45 days. Not investment advice.