6 members · 6 buys / 6 sells · $61K–$265K disclosed · latest filing Oct 7, 2026.
| BUY | $1K–$15K | |
| SELL | $1K–$15K | |
| SELL | $1K–$15K | |
| BUY | $1K–$15K | |
| SELL | $1K–$15K | |
| SELL | $1K–$15K | |
| BUY | $1K–$15K | |
| BUY | $1K–$15K | |
| BUY | $1K–$15K | |
| BUY | $1K–$15K | |
| SELL | $50K–$100K | |
| SELL | $1K–$15K |
Next report 2026-12-01 (Tuesday, after close, in 34 days) · EPS est. 0.93.
Standard deviation of the close-to-close move over the last 38 reports. History, not a forecast.
| Reported | Est. | Actual | Surprise | Gap | Day 1 | Day 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | beat | 0.96 | 1.05 | +8.9% | +23.6% | +28.6% | +26.8% |
| 2026-05-28 | beat | 0.85 | 0.91 | +6.7% | +13.5% | +30.1% | +25.3% |
| 2026-03-04 | beat | 0.85 | 0.90 | +6.3% | +1.8% | +11.0% | +10.1% |
| 2025-12-02 | beat | 0.76 | 0.82 | +8.1% | -7.7% | +5.5% | +9.7% |
| 2025-08-26 | beat | 0.85 | 0.91 | +7.6% | +6.4% | +1.6% | -2.0% |
| 2025-05-27 | beat | 0.77 | 0.86 | +11.5% | -13.0% | -16.2% | -15.9% |
| 2025-03-03 | beat | 0.74 | 0.78 | +6.0% | +14.8% | +24.3% | +22.8% |
| 2024-12-03 | beat | 0.58 | 0.67 | +14.8% | +11.4% | +5.4% | +4.0% |
| 2024-08-28 | beat | 0.61 | 0.72 | +17.6% | -14.0% | -17.6% | -25.0% |
| 2024-05-29 | beat | 0.55 | 0.65 | +19.1% | +4.8% | -7.8% | -9.0% |
| 2024-02-28 | beat | 0.51 | 0.63 | +24.0% | +23.0% | +22.9% | +27.7% |
| 2023-11-29 | beat | 0.29 | 0.44 | +50.8% | -2.9% | -2.5% | +1.9% |
| 2023-08-30 | beat | 0.21 | 0.31 | +44.5% | +6.9% | +13.5% | +18.8% |
| 2023-05-31 | beat | 0.12 | 0.22 | +85.5% | -18.4% | -17.8% | -21.4% |
| 2023-03-01 | beat | 0.09 | 0.30 | +233.1% | +13.4% | +13.3% | +17.1% |
| 2022-11-30 | beat | -0.24 | — | +98.5% | +16.2% | +26.5% | +19.7% |
| 2022-08-31 | beat | -0.30 | -0.10 | +67.1% | -24.3% | -33.7% | -29.2% |
| 2022-06-02 | beat | -0.34 | -0.27 | +20.7% | +14.2% | +5.0% | -3.8% |
| 2022-03-02 | beat | -0.24 | -0.18 | +24.9% | -4.8% | -8.1% | -9.3% |
| 2021-12-01 | beat | -0.23 | -0.07 | +70.0% | +8.9% | +11.7% | +15.2% |
| 2021-09-01 | beat | -0.33 | -0.11 | +66.9% | -0.9% | +2.6% | -4.1% |
| 2021-05-26 | beat | -0.20 | -0.10 | +50.0% | -8.0% | -9.8% | -13.5% |
| 2021-03-03 | beat | -0.01 | 0.06 | +647.0% | -8.8% | -6.2% | -0.8% |
| 2020-12-02 | beat | -0.01 | 0.04 | +488.7% | +7.0% | +5.3% | +7.6% |
| 2020-08-27 | beat | -0.02 | 0.07 | +479.4% | -2.8% | -4.8% | -6.9% |
| 2020-05-28 | beat | -0.17 | -0.07 | +58.4% | +0.2% | +6.3% | -1.8% |
| 2020-03-05 | beat | -0.05 | -0.01 | +78.1% | +0.1% | -2.4% | -16.9% |
| 2019-12-05 | beat | -0.12 | -0.07 | +42.7% | +0.2% | -0.7% | -2.1% |
| 2019-08-28 | beat | -0.10 | -0.05 | +51.4% | -1.8% | -4.5% | -9.0% |
| 2019-05-30 | beat | -0.21 | -0.19 | +9.8% | +7.4% | +6.2% | +19.4% |
| 2019-03-07 | beat | -0.08 | -0.04 | +52.2% | -7.9% | -3.4% | -2.5% |
| 2018-12-05 | beat | -0.11 | -0.04 | +64.8% | -1.2% | -6.8% | -0.2% |
| 2018-09-06 | beat | -0.19 | -0.15 | +21.3% | +15.0% | +19.5% | +19.8% |
| 2018-06-06 | beat | -0.16 | -0.09 | +43.0% | +6.1% | -6.0% | -2.5% |
| 2018-03-07 | beat | -0.15 | -0.10 | +32.2% | +3.0% | +8.8% | -1.0% |
| 2017-12-06 | beat | -0.24 | -0.19 | +21.4% | +8.4% | +2.5% | -8.4% |
| 2017-09-07 | beat | -0.26 | -0.16 | +37.5% | +4.4% | +11.7% | +5.5% |
| 2017-06-07 | beat | -0.61 | -0.50 | +18.4% | +7.4% | +5.7% | -0.2% |
Not investment advice.
No sign-up needed — your conversation stays on this browser so you can come back to it.
Follow the callers you actually want to hear from, agree or disagree with a call, and Apes Alpha starts building your feed around it.
Continue with Google
Continue with email
Loading…