Cumulative return you could actually have earned by copying them (blue) vs. the same dollars on the same days in SPY (amber). Every position is opened at the close of the session after the filing became public — not on the day they traded, which nobody could have known at the time. Each position is sized from the middle of its disclosed range — filings give a band, not a number. Returns are time-weighted, so money paid in is stripped out and only performance is left. Each vertical line is a notable disclosed buy / sell, tagged with the company logo (their biggest, earliest and most recent trades). A dotted line / ° is an options trade: we buy that many dollars of the underlying stock, since the filing gives no strike or expiry — which understates the real leverage rather than overstating it.
| Ticker | Amount | Traded | Disclosed | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | CO COST
(spouse)
|
$15K–$50K | 2020-11-24 | 2021-01-14 LATE | PDF → |
| BUY | W W
(joint)
|
$15K–$50K | 2020-11-17 | 2021-01-14 LATE | PDF → |
| BUY | V V
(spouse)
|
$15K–$50K | 2020-11-16 | 2021-01-14 LATE | PDF → |
| BUY | DA DAL
(spouse)
|
$1K–$15K | 2020-11-16 | 2021-01-14 LATE | PDF → |
| SELL | Walmart Inc. (spouse) | $15K–$50K | 2020-11-16 | 2021-01-14 LATE | PDF → |
| BUY | BA BA
(spouse)
|
$15K–$50K | 2020-11-16 | 2021-01-14 LATE | PDF → |
| BUY | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2020-11-11 | 2021-01-14 LATE | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2020-11-10 | 2021-01-14 LATE | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2020-11-09 | 2021-01-14 LATE | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $50K–$100K | 2020-11-09 | 2021-01-14 LATE | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2020-11-09 | 2021-01-14 LATE | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2020-11-04 | 2021-01-14 LATE | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2020-11-04 | 2021-01-14 LATE | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2020-11-04 | 2021-01-14 LATE | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2020-08-31 | 2021-01-14 LATE | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2020-07-08 | 2021-01-14 LATE | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $50K–$100K | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $100K–$250K | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $50K–$100K | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $100K–$250K | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 🔒 |
Every disclosed stock/ETF buy minus every disclosed sell, marked to today (Sep 14, 2026) — our best estimate of what Roberts still holds (options and bonds aren't counted). A recent tag means they've traded that name in the last 18 months, so it's more likely still current; the rest could have been sold in a filing we haven't matched.
| Ticker | Est. value | Weight | Return on lots held | 1st buy | Last trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NV NVDA |
$3.7M | 47.3% | +1633.0% | Dec 2017 | Dec 2020 | |
AA AAPL |
$1.1M | 13.5% | +207.5% | Apr 2014 | Dec 2020 | |
NF NFLX |
$713K | 9.0% | +88.7% | Apr 2014 | Sep 2020 | |
ME META |
$325K | 4.1% | +239.6% | Apr 2014 | Aug 2020 | |
ET ETY |
$279K | 3.5% | +141.6% | Mar 2015 | Dec 2020 | |
NO NOC |
$231K | 2.9% | +81.2% | Dec 2016 | Jul 2020 | |
JP JPM |
$200K | 2.5% | +292.3% | Jan 2018 | Jul 2018 | |
| 🔒Register for free to view | $181K | 2.3% | +211.9% | Oct 2017 | Feb 2018 | |
| 🔒Register for free to view | $180K | 2.3% | +173.1% | Aug 2014 | Sep 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $166K | 2.1% | +102.6% | Mar 2020 | Nov 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $162K | 2.1% | +105.7% | Aug 2014 | Jun 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $140K | 1.8% | +159.0% | Aug 2014 | Dec 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $115K | 1.5% | +3.4% | Jan 2015 | Dec 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $69K | 0.9% | +119.6% | Aug 2014 | Jul 2014 | |
| 🔒Register for free to view | $59K | 0.7% | +115.7% | Aug 2020 | Aug 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $44K | 0.6% | +180.5% | Aug 2014 | Mar 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $34K | 0.4% | +340.5% | Aug 2014 | Mar 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $21K | 0.3% | +436.0% | Aug 2020 | Aug 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $20K | 0.3% | +158.1% | Sep 2017 | Oct 2017 | |
| 🔒Register for free to view | $20K | 0.3% | +415.7% | Aug 2014 | Jul 2014 | |
| 🔒Register for free to view | $16K | 0.2% | -14.9% | Dec 2019 | Nov 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $16K | 0.2% | +101.3% | Dec 2020 | Nov 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $14K | 0.2% | +75.2% | Apr 2016 | Jun 2014 | |
| 🔒Register for free to view | $13K | 0.2% | -76.8% | Oct 2020 | Dec 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $12K | 0.1% | +198.8% | Aug 2014 | Jun 2016 | |
| 🔒Register for free to view | $11K | 0.1% | -59.5% | Apr 2014 | Sep 2017 | |
| 🔒Register for free to view | $9K | 0.1% | +142.5% | Aug 2014 | Dec 2017 | |
| 🔒Register for free to view | $9K | 0.1% | +136.5% | Mar 2015 | Aug 2018 | |
| 🔒Register for free to view | $9K | 0.1% | -67.1% | Oct 2020 | Dec 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $8K | 0.1% | +105.9% | Aug 2020 | Jul 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $8K | 0.1% | -72.4% | Jan 2021 | Dec 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $7K | 0.1% | +89.5% | Jan 2018 | Feb 2018 | |
| 🔒Register for free to view | $6K | 0.1% | +50.2% | Aug 2020 | Dec 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $2K | 0.0% | -47.9% | Mar 2015 | Jul 2020 |
| # | Type | Filed | Trades in it | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTR | 2021-01-14 2069d ago | 2 | PDF → |
| 2 | PTR | 2021-01-14 2069d ago | 14 | PDF → |
| 3 | PTR | 2020-12-31 2083d ago | 17 | PDF → |
| 4 | PTR | 2020-12-03 2111d ago | 14 | PDF → |
| 5 | PTR | 2020-11-05 2139d ago | 2 | PDF → |
| 6 | PTR | 2020-09-30 2175d ago | 22 | PDF → |
| 7 | PTR | 2020-08-30 2206d ago | 11 | 🔒Register for free to view |
| 8 | PTR | 2020-08-05 2231d ago | 14 | 🔒Register for free to view |
| 9 | Annual | 2020-07-23 2244d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 10 | PTR | 2020-07-08 2259d ago | 6 | 🔒Register for free to view |
| 11 | PTR | 2020-07-06 2261d ago | 6 | 🔒Register for free to view |
| 12 | PTR | 2020-05-02 2326d ago | 21 | 🔒Register for free to view |
| 13 | PTR | 2020-03-28 2361d ago | 20 | 🔒Register for free to view |
| 14 | PTR | 2020-03-04 2385d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 15 | PTR | 2020-02-03 2415d ago | 11 | 🔒Register for free to view |
| 16 | PTR | 2019-12-01 2479d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 17 | PTR | 2019-11-03 2507d ago | 11 | 🔒Register for free to view |
| 18 | PTR | 2019-08-30 2572d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 19 | PTR | 2019-07-08 2625d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 20 | PTR | 2019-05-10 2684d ago | 7 | 🔒Register for free to view |
| 21 | PTR | 2019-05-10 2684d ago | 7 | 🔒Register for free to view |
| 22 | PTR | 2019-05-10 2684d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 23 | PTR | 2018-10-24 2882d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 24 | PTR | 2018-09-30 2906d ago | 10 | 🔒Register for free to view |
| 25 | PTR | 2018-08-28 2939d ago | 11 | 🔒Register for free to view |
| 26 | PTR | 2018-07-30 2968d ago | 7 | 🔒Register for free to view |
| 27 | Annual | 2018-07-12 2986d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 28 | PTR | 2018-06-28 3000d ago | 15 | 🔒Register for free to view |
| 29 | PTR | 2018-06-28 3000d ago | 12 | 🔒Register for free to view |
| 30 | PTR | 2018-06-28 3000d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 31 | PTR | 2018-06-11 3017d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 32 | PTR | 2018-06-04 3024d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 33 | PTR | 2018-05-09 3050d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 34 | PTR | 2018-03-03 3117d ago | 25 | 🔒Register for free to view |
| 35 | PTR | 2018-01-29 3150d ago | 7 | 🔒Register for free to view |
| 36 | PTR | 2017-12-23 3187d ago | 9 | 🔒Register for free to view |
| 37 | PTR | 2017-12-01 3209d ago | 27 | 🔒Register for free to view |
| 38 | PTR | 2017-11-06 3234d ago | 6 | 🔒Register for free to view |
| 39 | PTR | 2017-09-29 3272d ago | 16 | 🔒Register for free to view |
| 40 | PTR | 2017-09-04 3297d ago | 9 | 🔒Register for free to view |
| 41 | PTR | 2017-07-31 3332d ago | 12 | 🔒Register for free to view |
| 42 | PTR | 2017-07-10 3353d ago | 6 | 🔒Register for free to view |
| 43 | PTR | 2017-06-06 3387d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 44 | PTR | 2017-05-17 3407d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 45 | PTR | 2017-05-08 3416d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 46 | PTR | 2017-01-30 3514d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 47 | PTR | 2016-12-30 3545d ago | 9 | 🔒Register for free to view |
| 48 | PTR | 2016-12-01 3574d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 49 | PTR | 2016-08-03 3694d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 50 | PTR | 2016-07-05 3723d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 51 | PTR | 2016-04-28 3791d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 52 | PTR | 2016-04-28 3791d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 53 | Annual | 2016-04-26 3793d ago LATE | 15 | 🔒Register for free to view |
| 54 | PTR | 2016-02-02 3877d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 55 | PTR | 2016-01-08 3902d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 56 | PTR | 2015-12-09 3932d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 57 | PTR | 2015-12-09 3932d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 58 | PTR | 2015-12-09 3932d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 59 | PTR | 2015-08-23 4040d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 60 | PTR | 2015-07-04 4090d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 61 | PTR | 2015-06-03 4121d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 62 | PTR | 2015-05-07 4148d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 63 | PTR | 2015-04-22 4163d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 64 | PTR | 2015-03-24 4192d ago | 18 | 🔒Register for free to view |
| 65 | PTR | 2015-03-12 4204d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 66 | PTR | 2015-03-05 4211d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 67 | PTR | 2015-02-04 4240d ago | 8 | 🔒Register for free to view |
| 68 | PTR | 2015-01-05 4270d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 69 | PTR | 2014-12-03 4303d ago | 6 | 🔒Register for free to view |
| 70 | PTR | 2014-10-06 4361d ago | 6 | 🔒Register for free to view |
| 71 | PTR | 2014-09-02 4395d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 72 | PTR | 2014-08-12 4416d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 73 | Annual | 2014-08-12 4416d ago | 103 | 🔒Register for free to view |
| 74 | PTR | 2014-07-23 4436d ago | 7 | 🔒Register for free to view |
| 75 | PTR | 2014-07-22 4437d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 76 | PTR | 2014-04-03 4547d ago | 13 | 🔒Register for free to view |
Source: the Secretary of the Senate, Periodic Transaction Reports. Filings are a legal disclosure, not a recommendation, and can lag the actual trade by up to 45 days. Not investment advice.