MDB chart · All upcoming earnings
| Move | Mean | Median | Std dev | Hit rate |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | +2.6% | -0.9% | 16.7% | 47% |
| Day 2 | +2.1% | +1.1% | 6.6% | 56% |
| Day 3 | -0.5% | -1.2% | 3.2% | 33% |
| 5-day | +6.2% | +6.5% | 20.3% | 64% |
Day 1 = the close-to-close move on the first session to trade the news — hover for the EPS surprise.
| Report | Est | Actual | Surprise | Gap | 1-day | +5d | +1mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 beat | 1.61 | 1.90 | +18.1% | -12.7% | -13.5% | -0.4% | — |
| 2026-05-28 beat | 1.18 | 1.32 | +11.5% | +7.6% | +3.0% | +4.5% | +0.1% |
| 2026-03-02 beat | 1.47 | 1.65 | +12.1% | -27.6% | -22.2% | +7.1% | -1.3% |
| 2025-12-01 beat | 0.79 | 1.32 | +66.2% | +23.7% | +22.2% | +3.0% | -0.6% |
| 2025-08-26 beat | 0.66 | 1.00 | +52.4% | +31.6% | +38.0% | +8.9% | +7.7% |
| 2025-06-04 beat | 0.66 | 1.00 | +52.0% | +17.5% | +12.8% | -6.5% | -7.3% |
| 2025-03-05 beat | 0.67 | 1.28 | +91.0% | -21.6% | -26.9% | -4.1% | -20.0% |
| 2024-12-09 beat | 0.69 | 1.16 | +68.9% | -7.9% | -16.9% | -8.9% | -17.4% |
| 2024-08-29 beat | 0.48 | 0.70 | +44.4% | +18.1% | +18.3% | -1.4% | -11.4% |
| 2024-05-30 beat | 0.37 | 0.51 | +36.5% | -23.5% | -23.9% | -3.8% | +10.1% |
| 2024-03-07 beat | 0.47 | 0.86 | +82.6% | -6.9% | -6.9% | -7.3% | -5.9% |
| 2023-12-05 beat | 0.50 | 0.96 | +93.5% | -5.7% | -10.7% | +6.1% | -2.3% |
| 2023-08-31 beat | 0.45 | 0.93 | +105.7% | +3.6% | +3.0% | +0.4% | -15.6% |
| 2023-06-01 beat | 0.19 | 0.56 | +195.3% | +29.5% | +28.0% | -0.5% | +8.8% |
| 2023-03-08 beat | 0.08 | 0.57 | +656.6% | -10.9% | -8.4% | +5.6% | +2.2% |
| 2022-12-06 beat | -0.17 | 0.23 | +236.7% | +27.6% | +23.2% | +18.1% | -0.1% |
| 2022-08-31 beat | -0.28 | -0.23 | +18.7% | -17.3% | -25.3% | +11.4% | -19.5% |
| 2022-06-01 beat | -0.10 | 0.20 | +305.2% | +8.3% | +18.6% | +1.3% | +6.2% |
| 2022-03-08 beat | -0.21 | -0.09 | +57.3% | +13.0% | +18.6% | +2.9% | +28.3% |
| 2021-12-06 beat | -0.38 | -0.11 | +70.9% | +21.6% | +16.4% | -4.3% | -14.0% |
| 2021-09-02 beat | -0.40 | -0.24 | +40.3% | +15.2% | +26.3% | -4.4% | -10.8% |
| 2021-06-03 beat | -0.36 | -0.15 | +58.3% | +6.0% | +16.3% | +6.0% | +16.0% |
| 2021-03-09 beat | -0.39 | -0.33 | +14.9% | +4.2% | -5.6% | +7.4% | +1.2% |
| 2020-12-08 beat | -0.44 | -0.31 | +30.1% | -1.0% | -1.0% | +20.3% | +29.1% |
| 2020-09-02 beat | -0.40 | -0.22 | +44.4% | +1.0% | -7.3% | -6.6% | +7.5% |
| 2020-06-04 beat | -0.25 | -0.13 | +47.0% | -8.6% | -10.0% | -2.2% | +13.9% |
| 2020-03-17 beat | -0.28 | -0.25 | +10.1% | -14.9% | -7.7% | +27.0% | +45.8% |
| 2019-12-09 beat | -0.28 | -0.26 | +7.2% | +10.5% | -1.4% | +0.2% | +15.5% |
| 2019-09-04 beat | -0.28 | -0.26 | +6.8% | -1.3% | -5.2% | -14.6% | -12.8% |
| 2019-06-05 beat | -0.24 | -0.22 | +8.4% | -2.0% | -0.8% | +13.0% | +6.3% |
| 2019-03-13 beat | -0.38 | -0.17 | +55.6% | +21.8% | +25.6% | +18.1% | +9.1% |
| 2018-12-04 beat | -0.40 | -0.30 | +24.5% | -0.9% | +8.4% | -1.3% | -0.8% |
| 2018-09-05 beat | -0.45 | -0.41 | +8.8% | +2.0% | +9.2% | +3.2% | -7.5% |
| 2018-06-06 beat | -0.43 | -0.43 | +0.5% | -1.0% | -3.3% | +18.2% | +6.7% |
| 2018-03-13 beat | -0.43 | -0.40 | +6.4% | +7.0% | +7.4% | -1.4% | -2.5% |
| 2017-12-12 beat | -0.49 | -0.44 | +10.7% | -5.2% | -5.7% | +7.9% | +6.3% |
“1-day” is the close-to-close move over the session that first traded on the news (the next session for after-close reports). “+5d / +1mo” are the further drift from that close.
Earnings dates & estimates from Yahoo Finance (refreshed 2026-09-13); price reactions from end-of-day data. History, not a forecast. Not investment advice.