Cumulative return you could actually have earned by copying them (blue) vs. the same dollars on the same days in SPY (amber). Every position is opened at the close of the session after the filing became public — not on the day they traded, which nobody could have known at the time. Each position is sized from the middle of its disclosed range — filings give a band, not a number. Returns are time-weighted, so money paid in is stripped out and only performance is left. Each vertical line is a notable disclosed buy / sell, tagged with the company logo (their biggest, earliest and most recent trades). A dotted line / ° is an options trade: we buy that many dollars of the underlying stock, since the filing gives no strike or expiry — which understates the real leverage rather than overstating it.
| Ticker | Amount | Traded | Disclosed | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | Fidelity Contrafund Commingled Pool other (spouse) | $1K–$15K | 2021-01-19 | 2021-05-19 | PDF → |
| BUY | VS VSTSX
mutual fund
(spouse)
|
$1K–$15K | 2021-01-19 | 2021-05-19 | PDF → |
| BUY | DO DODGX
mutual fund
(spouse)
|
$1K–$15K | 2021-01-19 | 2021-05-19 | PDF → |
| SELL | SC SCANX
mutual fund
|
$15K–$50K | 2021-01-15 | 2021-05-19 | PDF → |
| SELL | SC SCDZX
mutual fund
(spouse)
|
$1K–$15K | 2020-12-29 | 2021-05-19 | PDF → |
| SELL | SC SCDZX
mutual fund
(spouse)
|
$1K–$15K | 2020-12-29 | 2021-05-19 | PDF → |
| SELL | 🔒Register for free to view | $5.0M–$25M | 2020-12-17 | 2021-05-19 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1.0M–$5M | 2020-12-16 | 2021-05-19 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2020-12-15 | 2021-05-19 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2020-12-11 | 2021-05-19 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $50K–$100K | 2020-12-11 | 2021-05-19 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2020-12-10 | 2021-05-19 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $50K–$100K | 2020-12-08 | 2021-05-19 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $100K–$250K | 2020-12-04 | 2021-05-19 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2020-12-03 | 2021-05-19 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2020-11-25 | 2021-05-19 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1.0M–$5M | 2020-11-24 | 2021-05-19 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1.0M–$5M | 2020-11-12 | 2021-05-19 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $500K–$1M | 2020-11-12 | 2021-05-19 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1.0M–$5M | 2020-10-23 | 2021-05-19 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $5.0M–$25M | 2020-10-13 | 2021-05-19 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2020-09-22 | 2021-05-19 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $500K–$1M | 2020-09-14 | 2021-05-19 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2020-08-25 | 2021-05-19 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2020-08-25 | 2021-05-19 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2020-08-13 | 2021-05-19 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2020-08-03 | 2021-05-19 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1.0M–$5M | 2020-07-01 | 2021-05-19 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2020-06-17 | 2021-05-19 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1.0M–$5M | 2020-06-09 | 2021-05-19 | 🔒 |
Every disclosed stock/ETF buy minus every disclosed sell, marked to today (Sep 14, 2026) — our best estimate of what Loeffler still holds (options and bonds aren't counted). A recent tag means they've traded that name in the last 18 months, so it's more likely still current; the rest could have been sold in a filing we haven't matched.
| Ticker | Est. value | Weight | Return on lots held | 1st buy | Last trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFS |
$5.7M | 24.3% | +379.9% | Feb 2020 | Apr 2020 | |
IW IWF |
$4.5M | 19.0% | +99.3% | May 2021 | Apr 2020 | |
IW IWD |
$4.0M | 16.9% | +77.6% | May 2021 | Apr 2020 | |
CV CVX |
$1.7M | 7.3% | +213.9% | Apr 2020 | Apr 2020 | |
DD DD |
$1.2M | 5.3% | +181.9% | Apr 2020 | Apr 2020 | |
DA DAL |
$1.2M | 4.9% | +266.8% | May 2020 | Apr 2020 | |
EM EMR |
$945K | 4.0% | +222.0% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $574K | 2.4% | +104.3% | Apr 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $544K | 2.3% | +218.9% | Mar 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $431K | 1.8% | +265.8% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $369K | 1.6% | +276.1% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $322K | 1.4% | +215.4% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $283K | 1.2% | +934.2% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $281K | 1.2% | +186.2% | Mar 2023 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $276K | 1.2% | +289.9% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $222K | 0.9% | +40.3% | May 2021 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $187K | 0.8% | +18.1% | May 2021 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $121K | 0.5% | +340.3% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $94K | 0.4% | +200.2% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $79K | 0.3% | +187.2% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $75K | 0.3% | +6.5% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $65K | 0.3% | +138.9% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $65K | 0.3% | +138.8% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $55K | 0.2% | +99.2% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $49K | 0.2% | -10.5% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $40K | 0.2% | +47.1% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $37K | 0.2% | +35.6% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $30K | 0.1% | +682.1% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $23K | 0.1% | +497.3% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $23K | 0.1% | +482.1% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $13K | 0.1% | +237.8% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $9K | 0.0% | +136.2% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $8K | 0.0% | +97.6% | May 2021 | May 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $5K | 0.0% | +27.4% | May 2020 | Apr 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $2K | 0.0% | -39.2% | May 2020 | Apr 2020 |
| # | Type | Filed | Trades in it | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annual | 2021-05-19 1944d ago | 132 | PDF → |
| 2 | PTR | 2020-10-16 2159d ago | 2 | PDF → |
| 3 | PTR | 2020-08-21 2215d ago | 1 | PDF → |
| 4 | PTR | 2020-05-22 2306d ago | 3 | PDF → |
| 5 | PTR | 2020-05-01 2327d ago | 20 | PDF → |
| 6 | PTR | 2020-05-01 2327d ago | 181 | PDF → |
| 7 | PTR | 2020-05-01 2327d ago | 25 | 🔒Register for free to view |
| 8 | PTR | 2020-05-01 2327d ago | 42 | 🔒Register for free to view |
| 9 | PTR | 2020-03-31 2358d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 10 | PTR | 2020-03-31 2358d ago | 42 | 🔒Register for free to view |
| 11 | PTR | 2020-03-12 2377d ago | 22 | 🔒Register for free to view |
| 12 | PTR | 2020-03-12 2377d ago | 25 | 🔒Register for free to view |
| 13 | PTR | 2020-02-07 2411d ago | 22 | 🔒Register for free to view |
Source: the Secretary of the Senate, Periodic Transaction Reports. Filings are a legal disclosure, not a recommendation, and can lag the actual trade by up to 45 days. Not investment advice.