Cumulative return you could actually have earned by copying them (blue) vs. the same dollars on the same days in SPY (amber). Every position is opened at the close of the session after the filing became public — not on the day they traded, which nobody could have known at the time. Each position is sized from the middle of its disclosed range — filings give a band, not a number. Returns are time-weighted, so money paid in is stripped out and only performance is left. Each vertical line is a notable disclosed buy / sell, tagged with the company logo (their biggest, earliest and most recent trades). A dotted line / ° is an options trade: we buy that many dollars of the underlying stock, since the filing gives no strike or expiry — which understates the real leverage rather than overstating it.
| Ticker | Amount | Traded | Disclosed | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | AR ARLP
|
$15K–$50K | 2026-06-18 | 2026-07-10 | PDF → |
| BUY | AR ARLP
|
$1K–$15K | 2026-05-15 | 2026-06-02 | PDF → |
| BUY | AR ARLP
|
$1K–$15K | 2026-02-13 | 2026-03-02 | PDF → |
| SELL | PS PSA
|
$1K–$15K | 2026-01-12 | 2026-02-06 | PDF → |
| SELL | HT HTGC
|
$50K–$100K | 2026-01-12 | 2026-02-06 | PDF → |
| BUY | EF EFC
|
$1K–$15K | 2025-12-30 | 2026-01-05 | PDF → |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2025-09-25 | 2025-10-06 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-09-25 | 2025-10-06 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-08-19 | 2025-09-08 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-08-14 | 2025-09-08 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $50K–$100K | 2025-03-07 | 2025-04-04 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $50K–$100K | 2025-03-07 | 2025-04-04 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2025-03-07 | 2025-04-04 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2025-03-07 | 2025-04-04 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-03-05 | 2025-04-04 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-02-19 | 2025-03-03 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2025-02-14 | 2025-03-03 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2024-12-06 | 2025-01-06 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2024-12-06 | 2025-01-06 | 🔒 |
| BUY | 🔒Register for free to view | $1K–$15K | 2024-12-06 | 2025-01-06 | 🔒 |
| SELL | 🔒Register for free to view | $15K–$50K | 2024-12-06 | 2025-01-06 | 🔒 |
Every disclosed stock/ETF buy minus every disclosed sell, marked to today (Sep 13, 2026) — our best estimate of what Foxx still holds (options and bonds aren't counted). A recent tag means they've traded that name in the last 18 months, so it's more likely still current; the rest could have been sold in a filing we haven't matched.
| Ticker | Est. value | Weight | Return on lots held | 1st buy | Last trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ST STLD |
$444K | 14.0% | +528.6% | Apr 2018 | Mar 2018 | |
AR ARLP |
recent | $192K | 6.1% | +68.0% | Feb 2016 | Jun 2026 |
MA MATX |
$188K | 5.9% | +583.6% | Apr 2015 | Sep 2016 | |
GM GM |
$176K | 5.6% | +149.5% | Apr 2018 | Mar 2018 | |
HT HTGC |
recent | $143K | 4.5% | +25.2% | Apr 2022 | Jan 2026 |
ON ONEQ |
$138K | 4.3% | +479.4% | Aug 2015 | Feb 2018 | |
OR ORI |
$123K | 3.9% | +118.7% | Dec 2015 | May 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $117K | 3.7% | +80.6% | Sep 2016 | Aug 2023 | |
| 🔒Register for free to view | $116K | 3.6% | +99.2% | Apr 2017 | Jan 2024 | |
| 🔒Register for free to view | $114K | 3.6% | +120.7% | Jan 2017 | Nov 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $110K | 3.5% | +151.0% | Sep 2020 | Mar 2021 | |
| 🔒Register for free to view | $101K | 3.2% | +228.5% | Apr 2022 | Apr 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $98K | 3.1% | +229.0% | Sep 2022 | Sep 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $91K | 2.9% | +666.3% | Apr 2017 | Feb 2018 | |
| 🔒Register for free to view | $81K | 2.6% | +80.8% | Apr 2022 | Nov 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $78K | 2.5% | +57.4% | Sep 2022 | Mar 2025 | |
| 🔒Register for free to view | $73K | 2.3% | +132.3% | Sep 2016 | Nov 2016 | |
| 🔒Register for free to view | $69K | 2.2% | +47.7% | Oct 2020 | Sep 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $61K | 1.9% | +121.6% | Aug 2020 | Jul 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $59K | 1.9% | +51.9% | Mar 2018 | Jan 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $49K | 1.5% | +12.0% | Sep 2015 | Jul 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $47K | 1.5% | +181.4% | Dec 2016 | Dec 2024 | |
| 🔒Register for free to view | $42K | 1.3% | +54.3% | Apr 2018 | Mar 2018 | |
| 🔒Register for free to view | $40K | 1.3% | -5.9% | Sep 2022 | Sep 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $38K | 1.2% | +37.4% | Mar 2017 | Aug 2017 | |
| 🔒Register for free to view | $33K | 1.0% | +91.5% | May 2015 | Feb 2016 | |
| 🔒Register for free to view | $32K | 1.0% | +150.4% | Jan 2017 | Jan 2024 | |
| 🔒Register for free to view | $31K | 1.0% | +205.8% | Mar 2021 | Feb 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $31K | 1.0% | +839.2% | Feb 2016 | Sep 2016 | |
| 🔒Register for free to view | $25K | 0.8% | +11.1% | Dec 2016 | Oct 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $22K | 0.7% | -28.2% | Sep 2021 | Jan 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $22K | 0.7% | -49.4% | May 2015 | Aug 2022 | |
| 🔒Register for free to view | recent | $18K | 0.6% | +17.6% | Oct 2024 | Dec 2025 |
| 🔒Register for free to view | $17K | 0.5% | +83.2% | Feb 2015 | Feb 2018 | |
| 🔒Register for free to view | $15K | 0.5% | +173.4% | Feb 2015 | Jul 2015 | |
| 🔒Register for free to view | $15K | 0.5% | +165.5% | Mar 2021 | Oct 2023 | |
| 🔒Register for free to view | $13K | 0.4% | +233.0% | Apr 2015 | Nov 2016 | |
| 🔒Register for free to view | $11K | 0.3% | +153.1% | Dec 2016 | Feb 2018 | |
| 🔒Register for free to view | $9K | 0.3% | +97.6% | Mar 2022 | Aug 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $9K | 0.3% | +100.0% | Apr 2017 | Sep 2017 | |
| 🔒Register for free to view | $7K | 0.2% | +35.8% | Oct 2022 | Feb 2023 | |
| 🔒Register for free to view | $7K | 0.2% | +75.7% | Sep 2021 | Jun 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $6K | 0.2% | +76.4% | Mar 2016 | Mar 2023 | |
| 🔒Register for free to view | $6K | 0.2% | +51.7% | Jan 2025 | Dec 2024 | |
| 🔒Register for free to view | $6K | 0.2% | +51.7% | Jan 2025 | Dec 2024 | |
| 🔒Register for free to view | $6K | 0.2% | +251.6% | Apr 2017 | Nov 2017 | |
| 🔒Register for free to view | $6K | 0.2% | +44.3% | Jan 2025 | Dec 2024 | |
| 🔒Register for free to view | $6K | 0.2% | +199.3% | Aug 2015 | Dec 2016 | |
| 🔒Register for free to view | $5K | 0.2% | +86.1% | Mar 2017 | Jun 2022 | |
| 🔒Register for free to view | $5K | 0.2% | +141.2% | Apr 2017 | Feb 2018 | |
| 🔒Register for free to view | $5K | 0.2% | +11.1% | Mar 2024 | Dec 2024 | |
| 🔒Register for free to view | $5K | 0.1% | +18.9% | Feb 2016 | Dec 2024 | |
| 🔒Register for free to view | $4K | 0.1% | +169.6% | Sep 2015 | Oct 2016 | |
| 🔒Register for free to view | $3K | 0.1% | +181.5% | Jul 2017 | Nov 2020 | |
| 🔒Register for free to view | $2K | 0.1% | -75.4% | Jan 2015 | Mar 2015 |
| # | Type | Filed | Trades in it | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTR | 2026-07-10 65d ago | 1 | PDF → |
| 2 | PTR | 2026-06-02 103d ago | 1 | PDF → |
| 3 | Annual | 2026-05-15 121d ago | — | PDF → |
| 4 | PTR | 2026-03-02 195d ago | 1 | PDF → |
| 5 | PTR | 2026-02-06 219d ago | 2 | PDF → |
| 6 | PTR | 2026-01-05 251d ago | 1 | PDF → |
| 7 | PTR | 2025-12-01 286d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 8 | PTR | 2025-10-06 342d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 9 | PTR | 2025-09-08 370d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 10 | PTR | 2025-07-03 437d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 11 | PTR | 2025-06-03 467d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 12 | Annual | 2025-05-15 486d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 13 | PTR | 2025-04-04 527d ago | 6 | 🔒Register for free to view |
| 14 | PTR | 2025-03-03 559d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 15 | PTR | 2025-01-06 615d ago | 13 | 🔒Register for free to view |
| 16 | PTR | 2024-12-11 641d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 17 | PTR | 2024-11-12 670d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 18 | PTR | 2024-10-21 692d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 19 | PTR | 2024-09-04 739d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 20 | PTR | 2024-08-06 768d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 21 | PTR | 2024-06-06 829d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 22 | Annual | 2024-05-15 851d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 23 | PTR | 2024-05-06 860d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 24 | PTR | 2024-04-10 886d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 25 | PTR | 2024-03-07 920d ago | 14 | 🔒Register for free to view |
| 26 | PTR | 2024-02-05 951d ago | 10 | 🔒Register for free to view |
| 27 | PTR | 2024-01-04 983d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 28 | PTR | 2023-12-05 1013d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 29 | PTR | 2023-11-07 1041d ago | 8 | 🔒Register for free to view |
| 30 | PTR | 2023-10-06 1073d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 31 | PTR | 2023-09-05 1104d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 32 | PTR | 2023-07-28 1143d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 33 | PTR | 2023-07-07 1164d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 34 | PTR | 2023-06-02 1199d ago | 10 | 🔒Register for free to view |
| 35 | Annual | 2023-05-15 1217d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 36 | PTR | 2023-04-04 1258d ago | 11 | 🔒Register for free to view |
| 37 | PTR | 2023-03-03 1290d ago | 8 | 🔒Register for free to view |
| 38 | PTR | 2023-02-03 1318d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 39 | PTR | 2023-01-03 1349d ago | 25 | 🔒Register for free to view |
| 40 | PTR | 2023-01-03 1349d ago | 8 | 🔒Register for free to view |
| 41 | PTR | 2022-12-06 1377d ago | 9 | 🔒Register for free to view |
| 42 | PTR | 2022-11-03 1410d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 43 | PTR | 2022-10-12 1432d ago | 23 | 🔒Register for free to view |
| 44 | PTR | 2022-09-08 1466d ago | 56 | 🔒Register for free to view |
| 45 | PTR | 2022-08-05 1500d ago | 17 | 🔒Register for free to view |
| 46 | PTR | 2022-07-05 1531d ago | 22 | 🔒Register for free to view |
| 47 | PTR | 2022-06-04 1562d ago | 20 | 🔒Register for free to view |
| 48 | Annual | 2022-05-11 1586d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 49 | PTR | 2022-05-04 1593d ago | 26 | 🔒Register for free to view |
| 50 | PTR | 2022-04-05 1622d ago | 25 | 🔒Register for free to view |
| 51 | PTR | 2022-03-07 1651d ago | 21 | 🔒Register for free to view |
| 52 | PTR | 2022-02-04 1682d ago | 27 | 🔒Register for free to view |
| 53 | PTR | 2022-01-05 1712d ago | 6 | 🔒Register for free to view |
| 54 | PTR | 2021-12-03 1745d ago | 12 | 🔒Register for free to view |
| 55 | PTR | 2021-11-02 1776d ago | 7 | 🔒Register for free to view |
| 56 | PTR | 2021-10-04 1805d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 57 | PTR | 2021-09-03 1836d ago | 9 | 🔒Register for free to view |
| 58 | PTR | 2021-08-02 1868d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 59 | PTR | 2021-07-02 1899d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 60 | Annual | 2021-06-23 1908d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 61 | PTR | 2021-06-03 1928d ago | 8 | 🔒Register for free to view |
| 62 | PTR | 2021-05-05 1957d ago | 7 | 🔒Register for free to view |
| 63 | PTR | 2021-04-07 1985d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 64 | PTR | 2021-03-03 2020d ago | 12 | 🔒Register for free to view |
| 65 | PTR | 2021-02-01 2050d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 66 | PTR | 2021-01-08 2074d ago | 9 | 🔒Register for free to view |
| 67 | PTR | 2020-12-02 2111d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 68 | PTR | 2020-11-06 2137d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 69 | PTR | 2020-10-05 2169d ago | 6 | 🔒Register for free to view |
| 70 | PTR | 2020-09-04 2200d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 71 | PTR | 2020-08-10 2225d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 72 | Annual | 2020-07-17 2249d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 73 | PTR | 2020-07-08 2258d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 74 | PTR | 2020-06-06 2290d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 75 | PTR | 2020-05-04 2323d ago | 7 | 🔒Register for free to view |
| 76 | PTR | 2020-04-01 2356d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 77 | PTR | 2020-03-03 2385d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 78 | PTR | 2020-02-03 2414d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 79 | PTR | 2020-01-06 2442d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 80 | PTR | 2019-12-03 2476d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 81 | PTR | 2019-11-12 2497d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 82 | PTR | 2019-10-07 2533d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 83 | PTR | 2019-09-12 2558d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 84 | PTR | 2019-08-08 2593d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 85 | PTR | 2019-07-02 2630d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 86 | PTR | 2019-06-03 2659d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 87 | Annual | 2019-05-15 2678d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 88 | PTR | 2019-05-10 2683d ago | 7 | 🔒Register for free to view |
| 89 | PTR | 2019-04-03 2720d ago | 7 | 🔒Register for free to view |
| 90 | PTR | 2019-03-07 2747d ago | 18 | 🔒Register for free to view |
| 91 | PTR | 2019-02-05 2777d ago | 10 | 🔒Register for free to view |
| 92 | PTR | 2019-01-07 2806d ago | 11 | 🔒Register for free to view |
| 93 | PTR | 2018-12-04 2840d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 94 | PTR | 2018-11-05 2869d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 95 | PTR | 2018-10-05 2900d ago | 9 | 🔒Register for free to view |
| 96 | PTR | 2018-09-10 2925d ago | 6 | 🔒Register for free to view |
| 97 | PTR | 2018-08-10 2956d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 98 | PTR | 2018-07-09 2988d ago | 8 | 🔒Register for free to view |
| 99 | PTR | 2018-06-12 3015d ago | 8 | 🔒Register for free to view |
| 100 | Annual | 2018-05-15 3043d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 101 | PTR | 2018-05-10 3048d ago | 7 | 🔒Register for free to view |
| 102 | PTR | 2018-04-11 3077d ago | 9 | 🔒Register for free to view |
| 103 | PTR | 2018-03-07 3112d ago | 19 | 🔒Register for free to view |
| 104 | PTR | 2018-02-09 3138d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 105 | PTR | 2018-01-08 3170d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 106 | PTR | 2017-12-12 3197d ago | 10 | 🔒Register for free to view |
| 107 | PTR | 2017-11-08 3231d ago | 10 | 🔒Register for free to view |
| 108 | PTR | 2017-10-12 3258d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 109 | PTR | 2017-09-01 3299d ago | 8 | 🔒Register for free to view |
| 110 | PTR | 2017-08-09 3322d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 111 | PTR | 2017-07-11 3351d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 112 | PTR | 2017-05-09 3414d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 113 | Annual | 2017-05-09 3414d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 114 | PTR | 2017-04-11 3442d ago | 16 | 🔒Register for free to view |
| 115 | PTR | 2017-03-07 3477d ago | 11 | 🔒Register for free to view |
| 116 | PTR | 2017-02-03 3509d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 117 | PTR | 2017-01-05 3538d ago | 10 | 🔒Register for free to view |
| 118 | PTR | 2016-12-02 3572d ago | 10 | 🔒Register for free to view |
| 119 | PTR | 2016-11-01 3603d ago | 6 | 🔒Register for free to view |
| 120 | PTR | 2016-10-07 3628d ago | 8 | 🔒Register for free to view |
| 121 | PTR | 2016-09-02 3663d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 122 | PTR | 2016-07-01 3726d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 123 | PTR | 2016-06-06 3751d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 124 | Annual | 2016-05-13 3775d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 125 | PTR | 2016-04-04 3814d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 126 | PTR | 2016-03-07 3842d ago | 17 | 🔒Register for free to view |
| 127 | PTR | 2016-02-04 3874d ago | 9 | 🔒Register for free to view |
| 128 | PTR | 2016-01-05 3904d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 129 | PTR | 2015-12-03 3937d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 130 | PTR | 2015-10-06 3995d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 131 | PTR | 2015-09-08 4023d ago | 11 | 🔒Register for free to view |
| 132 | PTR | 2015-08-12 4050d ago | 11 | 🔒Register for free to view |
| 133 | Annual | 2015-05-15 4139d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 134 | PTR | 2015-05-07 4147d ago | 9 | 🔒Register for free to view |
| 135 | PTR | 2015-04-03 4181d ago | 12 | 🔒Register for free to view |
| 136 | PTR | 2015-03-09 4206d ago | 6 | 🔒Register for free to view |
| 137 | PTR | 2015-02-09 4234d ago | 7 | 🔒Register for free to view |
| 138 | PTR | 2015-01-08 4266d ago | 5 | 🔒Register for free to view |
| 139 | PTR | 2014-11-06 4329d ago | 3 | 🔒Register for free to view |
| 140 | PTR | 2014-10-08 4358d ago | 6 | 🔒Register for free to view |
| 141 | PTR | 2014-08-07 4420d ago | 10 | 🔒Register for free to view |
| 142 | PTR | 2014-07-08 4450d ago | 4 | 🔒Register for free to view |
| 143 | PTR | 2014-06-10 4478d ago | 2 | 🔒Register for free to view |
| 144 | Annual | 2014-05-14 4505d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 145 | PTR | 2014-05-07 4512d ago | 1 | 🔒Register for free to view |
| 146 | Annual | 2013-07-30 4793d ago | — | 🔒Register for free to view |
| 147 | Annual | 2012-07-17 5171d ago | — | 🔒Register for free to view |
Source: the U.S. House Clerk, Periodic Transaction Reports. Filings are a legal disclosure, not a recommendation, and can lag the actual trade by up to 45 days. Not investment advice.