WW chart · All upcoming earnings
| Move | Mean | Median | Std dev | Hit rate |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | +10.5% | +11.9% | 5.7% | 97% |
| Day 2 | +8.5% | +9.3% | 3.7% | 95% |
| Day 3 | +1.7% | +2.4% | 2.7% | 93% |
| 5-day | +41.4% | +46.5% | 16.8% | 91% |
Day 1 = the close-to-close move on the first session to trade the news — hover for the EPS surprise.
| Report | Est | Actual | Surprise | Gap | 1-day | +5d | +1mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 beat | 0.89 | 1.55 | +74.4% | +7.1% | +9.5% | -14.4% | +6.8% |
| 2026-05-07 miss | -2.05 | -5.07 | -147.4% | -8.5% | -22.3% | +20.2% | +87.5% |
| 2026-03-16 beat | -0.85 | -0.49 | +42.4% | +8.6% | +0.6% | -15.3% | -49.0% |
| 2025-11-06 miss | 0.51 | -4.80 | -1041.0% | +4.2% | +3.5% | -19.4% | -29.1% |
| 2025-08-11 beat | -0.02 | 0.69 | +2845.2% | +7.2% | -12.3% | -8.3% | -3.4% |
| 2025-05-06 miss | -0.23 | -0.91 | -295.6% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2025-02-27 beat | 0.07 | 0.32 | +391.2% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2024-11-06 beat | 0.08 | 0.24 | +189.8% | — | — | — | — |
| 2024-08-01 beat | 0.02 | 0.32 | +1582.5% | — | — | — | — |
| 2024-05-02 miss | -0.47 | -1.06 | -126.5% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2024-02-28 miss | -0.09 | -0.77 | -713.7% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2023-11-02 miss | 0.14 | 0.06 | -57.5% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2023-08-03 beat | 0.10 | 0.74 | +636.9% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2023-05-04 miss | -0.38 | -1.36 | -254.8% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2023-03-06 beat | 0.02 | 0.02 | +28.1% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2022-11-03 beat | 0.39 | 0.42 | +7.9% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2022-08-04 miss | 0.36 | 0.33 | -8.5% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2022-05-05 beat | -0.28 | -0.12 | +59.3% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2022-03-01 beat | 0.35 | 0.45 | +27.4% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2021-11-04 beat | 0.73 | 0.75 | +2.6% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2021-08-10 miss | 0.67 | 0.56 | -16.8% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2021-05-05 beat | -0.21 | -0.21 | +1.6% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2021-02-25 beat | 0.33 | 0.39 | +18.3% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2020-10-29 beat | 0.62 | 0.69 | +11.5% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2020-08-04 miss | 0.71 | 0.67 | -5.0% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2020-04-28 beat | -0.24 | -0.04 | +83.2% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2020-02-25 beat | 0.38 | 0.42 | +11.0% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2019-11-05 beat | 0.66 | 0.68 | +2.6% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2019-08-06 beat | 0.65 | 0.78 | +20.3% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2019-05-03 beat | -0.15 | -0.09 | +39.9% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2019-02-26 miss | 0.60 | 0.46 | -23.6% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2018-11-01 beat | 0.99 | 1.00 | +0.7% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2018-08-06 beat | 0.88 | 1.01 | +14.2% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2018-05-03 beat | 0.07 | 0.31 | +377.9% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2018-02-27 beat | 0.31 | 0.44 | +40.9% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2017-11-06 beat | 0.51 | 0.65 | +27.8% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2017-08-03 beat | 0.51 | 0.66 | +30.3% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2017-05-02 beat | -0.06 | -0.02 | +69.4% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2017-02-28 beat | 0.19 | 0.20 | +7.3% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2016-11-03 beat | 0.45 | 0.53 | +18.0% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2016-08-04 beat | 0.46 | 0.46 | +0.1% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2016-05-04 beat | -0.18 | -0.17 | +6.2% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2016-02-25 miss | 0.02 | -0.03 | -236.1% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2015-11-05 beat | 0.29 | 0.39 | +34.7% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2015-08-05 beat | 0.41 | 0.42 | +3.7% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2015-05-05 beat | -0.19 | -0.09 | +52.5% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2015-02-26 beat | 0.07 | 0.07 | +0.8% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2014-10-29 beat | 0.48 | 0.68 | +42.4% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2014-07-30 beat | 0.77 | 0.98 | +27.9% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2014-04-30 beat | 0.09 | 0.31 | +240.4% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2014-02-13 miss | 0.61 | 0.54 | -11.2% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2013-10-30 beat | 0.83 | 1.07 | +28.2% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2013-08-01 beat | 1.09 | 1.39 | +27.0% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2013-05-02 beat | 0.60 | 0.87 | +45.3% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2013-02-13 beat | 0.87 | 0.96 | +10.1% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2012-11-05 beat | 1.06 | 1.20 | +13.4% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2012-08-01 beat | 1.35 | 1.36 | +0.4% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2012-05-02 miss | 0.78 | 0.75 | -4.8% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2012-02-14 miss | 0.87 | 0.86 | -0.6% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
| 2011-11-08 beat | 0.93 | 1.09 | +17.1% | +3.4% | +11.9% | +31.0% | +39.7% |
“1-day” is the close-to-close move over the session that first traded on the news (the next session for after-close reports). “+5d / +1mo” are the further drift from that close.
Earnings dates & estimates from Yahoo Finance (refreshed 2026-09-14); price reactions from end-of-day data. History, not a forecast. Not investment advice.