AC
bought sold · bigger dot, bigger trade · follows the chart’s range
2 members · 35 buys / 17 sells · $2.0M–$4.9M disclosed · latest filing Apr 8, 2025 · full tracker ›
| When | Member | Size | Amount | Price then | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9y | sell | $50K–$100K | 50.01 | ||
| 1.9y | buy | $1K–$15K | 50.01 | ||
| 1.9y | buy | $1K–$15K | 51.27 | ||
| 1.9y | buy | $1K–$15K | 51.63 | ||
| 1.9y | buy | $1K–$15K | 51.73 | ||
| 1.9y | buy | $1K–$15K | 52.41 | ||
| 2.0y | buy | $1K–$15K | 50.48 | ||
| 2.0y | buy | $1K–$15K | 50.57 | ||
| 2.0y | buy | $1K–$15K | 52.21 | ||
| 2.1y | sell | $15K–$50K | 51.12 | ||
| 2.4y | sell | $50K–$100K | 50.88 | ||
| 2.9y | sell | $100K–$250K | 46.74 | ||
| 3.4y | sell | $15K–$50K | 45.11 | ||
| 3.7y | sell | $100K–$250K | 43.28 | ||
| 3.7y | sell | $50K–$100K | 44.51 | ||
| 3.7y | buy | $1K–$15K | 45.25 | ||
| 3.8y | buy | $1K–$15K | 44.23 | ||
| 3.8y | sell | $100K–$250K | 41.44 | ||
| 3.8y | buy | $15K–$50K | 41.00 | ||
| 3.8y | buy | $15K–$50K | 41.51 | ||
| 3.9y | buy | $15K–$50K | 41.13 | ||
| 3.9y | sell | $50K–$100K | 41.13 | ||
| 3.9y | buy | $15K–$50K | 41.27 | ||
| 3.9y | buy | $15K–$50K | 42.30 | ||
| 3.9y | buy | $15K–$50K | 41.62 | ||
| 3.9y | buy | $15K–$50K | 41.79 | ||
| 3.9y | buy | $15K–$50K | 40.97 | ||
| 3.9y | buy | $15K–$50K | 40.48 | ||
| 4.0y | buy | $15K–$50K | 40.84 | ||
| 4.0y | buy | $15K–$50K | 40.82 | ||
| 4.1y | sell | $100K–$250K | 39.21 | ||
| 4.6y | sell | $250K–$500K | 44.89 | ||
| 4.9y | sell | $50K–$100K | 47.51 | ||
| 4.9y | sell | $50K–$100K | 47.23 | ||
| 5.1y | buy | $15K–$50K | 48.31 | ||
| 5.1y | buy | $15K–$50K | 48.73 | ||
| 5.1y | buy | $50K–$100K | 48.34 | ||
| 5.3y | buy | $100K–$250K | 48.27 | ||
| 5.3y | buy | $50K–$100K | 49.57 | ||
| 5.3y | buy | $50K–$100K | 48.90 | ||
| 5.3y | buy | $100K–$250K | 49.53 | ||
| 5.5y | buy | $50K–$100K | 48.93 | ||
| 5.6y | sell | $50K–$100K | 48.16 | ||
| 5.8y | buy | $15K–$50K | 45.68 | ||
| 5.8y | buy | $15K–$50K | 46.44 | ||
| 5.8y | buy | $15K–$50K | 47.65 | ||
| 7.0y | sell | $50K–$100K | 40.00 | ||
| 7.1y | sell | $15K–$50K | 38.68 | ||
| 7.3y | buy | $100K–$250K | 37.69 | ||
| 7.3y | buy | $100K–$250K | 38.78 | ||
| 7.8y | sell | $1K–$15K | 33.85 | ||
| 7.9y | buy | $1K–$15K | 34.60 |
Not investment advice.
↑↓ walks the list and loads each one · Del removes
No sign-up needed — your conversation stays on this browser so you can come back to it.
Follow the callers you actually want to hear from, agree or disagree with a call, and Apes Alpha starts building your feed around it.
Continue with Google
Continue with email