AM
Last 90d 7 insider sales
bought sold · bigger dot, bigger trade · follows the chart’s range
| When | People | Size | Value | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15d | sched | 1 | $46,920 | 42.75 | |
| 24d | sched | 1 | $275,000 | 54.50 | |
| 2mo | sched | 1 | $49,050 | 49.58 | |
| 2mo | sched | 1 | $298,900 | 53.02 | |
| 3mo | sched | 1 | $54,450 | 56.71 | |
| 3mo | sched | 1 | $279,050 | 53.68 | |
| 3mo | sell | 1 | $2,746,250 | 55.07 | |
| 3mo | sell | 1 | $151,387 | 50.66 | |
| 3mo | sched | 1 | $325,600 | 63.58 | |
| 3mo | sched | 1 | $69,910 | 64.35 | |
| 4mo | sched | 1 | $431,050 | 91.01 | |
| 4mo | sell | 1 | $391,000 | 91.43 | |
| 5mo | sched | 1 | $70,300 | 72.88 | |
| 5mo | sched | 2 | $422,750 | 67.34 | |
| 6mo | sell | 1 | $1,159,500 | 74.64 | |
| 6mo | sell | 1 | $3,714,000 | 72.67 | |
| 6mo | sell | 3 | $2,442,850 | 74.37 | |
| 6mo | sell | 1 | $297,150 | 68.27 | |
| 7mo | sched | 1 | $222,700 | 46.81 | |
| 8mo | sell | 3 | $2,374,387 | 48.89 | |
| 8mo | sell | 1 | $244,695 | 47.48 | |
| 8mo | sched | 2 | $693,500 | 47.48 | |
| 8mo | sell | 2 | $969,800,000 | 45.55 | |
| 9mo | sched | 2 | $777,800 | 47.86 | |
| 10mo | sell | 1 | $221,450 | 39.80 | |
| 10mo | sched | 2 | $1,307,000 | 39.80 | |
| 10mo | sell | 3 | $2,357,510 | 41.26 | |
| 11mo | sched | 2 | $950,600 | 31.14 | |
| 1.0y | sched | 1 | $307,400 | 30.88 | |
| 1.1y | sched | 1 | $300,000 | 29.75 | |
| 1.1y | sell | 1 | $294,800 | 24.85 | |
| 1.2y | sell | 2 | $19,297,439 | 22.10 | |
| 1.2y | buy | 5 | $48,243,598 | 22.10 | |
| 1.2y | sell | 1 | $353,700 | 23.01 | |
| 1.7y | sell | 3 | $38,119,047 | 21.82 | |
| 1.7y | buy | 5 | $94,999,976 | 21.82 | |
| 2.0y | sched | 1 | $315,100 | 30.14 | |
| 2.1y | sched | 1 | $543,750 | 29.75 | |
| 2.2y | sell | 1 | $659,400 | 31.88 | |
| 2.2y | sched | 1 | $814,000 | 31.29 | |
| 2.2y | sell | 1 | $154,061 | 31.41 | |
| 2.3y | sched | 1 | $1,073,515 | 40.20 | |
| 2.4y | sched | 1 | $870,500 | 38.34 | |
| 2.4y | sell | 1 | $163,476 | 34.39 | |
| 2.5y | sched | 1 | $834,250 | 31.50 | |
| 2.5y | sell | 1 | $644,000 | 31.70 | |
| 2.5y | sell | 1 | $156,500 | 31.50 | |
| 2.5y | sched | 1 | $779,250 | 28.26 | |
| 2.6y | sell | 1 | $87,052 | 29.69 | |
| 2.6y | sched | 1 | $780,750 | 29.69 | |
| 2.6y | sell | 2 | $764,889 | 34.27 | |
| 2.7y | sched | 1 | $765,750 | 29.49 | |
| 2.7y | sell | 1 | $81,918 | 28.47 | |
| 2.8y | sell | 1 | $86,400 | 32.05 | |
| 2.9y | sell | 1 | $90,315 | 32.27 | |
| 2.9y | sell | 2 | $813,733 | 27.33 | |
| 2.9y | sell | 1 | $70,713 | 25.59 | |
| 3.0y | sell | 1 | $119,200 | 22.43 | |
| 3.0y | sell | 1 | $60,804 | 20.95 | |
| 3.1y | sell | 1 | $61,236 | 21.71 | |
| 3.1y | sell | 3 | $696,600,000 | 21.86 | |
| 3.2y | sell | 1 | $66,933 | 24.55 | |
| 3.3y | sell | 1 | $76,707 | 26.98 | |
| 3.4y | sell | 1 | $71,226 | 25.41 | |
| 3.4y | sell | 1 | $71,685 | 25.70 | |
| 3.4y | sell | 1 | $90,749 | 24.05 | |
| 3.4y | sell | 1 | $124,650 | 24.16 | |
| 3.4y | sell | 1 | $61,182 | 22.52 | |
| 3.5y | sell | 1 | $139,740 | 22.22 | |
| 3.5y | sell | 1 | $717,600 | 22.42 | |
| 3.6y | sell | 2 | $870,180 | 23.73 | |
| 3.7y | sell | 1 | $516,200 | 24.83 | |
| 3.7y | sell | 3 | $97,435,155 | 23.91 | |
| 3.7y | sell | 4 | $1,685,142 | 25.20 | |
| 3.8y | sell | 1 | $175,680 | 27.52 | |
| 3.8y | sell | 1 | $921,900 | 27.58 | |
| 3.9y | sell | 2 | $925,020 | 23.93 | |
| 3.9y | sell | 1 | $520,000 | 24.91 | |
| 4.0y | sell | 1 | $1,032,360 | 26.91 | |
| 4.0y | sell | 2 | $1,259,811 | 26.48 | |
| 4.0y | sell | 1 | $625,000 | 24.48 | |
| 4.0y | sell | 1 | $1,320,000 | 22.16 | |
| 4.0y | sell | 1 | $114,420 | 17.93 | |
| 4.1y | sell | 1 | $114,420 | 17.17 | |
| 4.2y | sell | 1 | $132,300 | 20.55 | |
| 4.2y | sell | 0 | $672,300 | 20.63 | |
| 4.2y | sell | 1 | $1,320,600 | 21.58 | |
| 4.3y | sell | 1 | $228,840 | 17.61 | |
| 4.4y | sell | 1 | $119,400 | 16.94 | |
| 4.6y | sell | 1 | $550,000 | 21.32 | |
| 4.7y | sell | 1 | $122,050 | 22.36 | |
| 4.7y | sell | 1 | $550,000 | 22.68 | |
| 4.8y | sell | 1 | $113,850 | 20.71 | |
| 4.8y | sell | 1 | $594,500 | 21.34 | |
| 4.8y | sell | 4 | $366,399,872 | 24.31 | |
| 4.8y | buy | 2 | $137,417,722 | 24.31 | |
| 4.9y | sell | 2 | $666,100 | 20.61 | |
| 4.9y | sell | 1 | $448,400 | 21.07 | |
| 4.9y | sell | 2 | $357,525 | 23.57 | |
| 5.0y | sell | 1 | $583,750 | 22.16 | |
| 5.0y | sell | 1 | $114,700 | 21.44 | |
| 5.0y | sell | 1 | $560,750 | 20.79 | |
| 5.1y | sell | 1 | $143,150 | 24.24 | |
| 5.1y | sell | 1 | $711,500 | 26.31 | |
| 5.2y | sell | 1 | $246,562 | 25.16 | |
| 5.2y | sell | 1 | $119,900 | 22.59 | |
| 5.2y | sell | 1 | $648,250 | 23.33 | |
| 5.2y | sell | 1 | $67,375 | 25.25 | |
| 5.2y | sell | 1 | $504,800 | 24.77 | |
| 5.3y | sell | 1 | $368,850 | 22.98 | |
| 5.3y | sell | 2 | $673,263 | 20.90 | |
| 5.3y | sell | 1 | $225,000 | 22.25 | |
| 5.4y | sell | 2 | $734,033 | 21.90 | |
| 5.4y | sell | 1 | $539,411 | 19.41 | |
| 5.4y | sell | 1 | $99,100 | 18.70 | |
| 5.5y | sell | 1 | $282,300 | 18.01 | |
| 5.5y | sell | 2 | $490,400 | 21.83 | |
| 5.6y | sell | 2 | $1,738,850 | 22.80 | |
| 5.6y | sell | 1 | $337,050 | 21.57 | |
| 5.7y | sell | 2 | $2,130,956 | 21.41 |
bought sold · bigger dot, bigger trade · follows the chart’s range
1 member · 2 buys / 0 sells · $45K–$150K disclosed · latest filing Mar 2, 2026 · full tracker ›
| When | Member | Size | Amount | Price then | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mo | buy | $15K–$50K | 43.74 | ||
| 10mo | buy | $15K–$50K | 47.98 |
Next report 2027-02-08 (Monday, after close, in 102 days) · EPS estimate 0.72. It has finished the next session higher 48% of the time, average move 8.4%.
Day-after move, last 12 reports, oldest left.
| Reported | Est. | Actual | Surprise | Gap | Day 1 | Day 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | miss | 0.78 | 0.76 | -3.1% | +4.8% | +8.5% | — |
| 2026-07-27 | beat | 0.48 | 0.70 | +45.4% | -14.7% | -24.7% | -8.0% |
| 2026-04-27 | beat | 0.24 | 0.33 | +35.6% | -12.6% | -5.6% | +1.4% |
| 2026-02-09 | beat | 0.44 | 0.69 | +56.5% | +3.3% | +1.8% | -11.0% |
| 2025-10-27 | beat | 0.43 | 0.51 | +19.6% | -7.7% | -3.1% | +6.2% |
| 2025-07-28 | beat | 0.16 | 0.22 | +39.6% | +15.5% | +18.1% | +4.4% |
| 2025-04-28 | beat | 0.09 | 0.09 | +4.5% | +1.0% | -2.6% | +0.0% |
| 2025-02-10 | beat | 0.38 | 0.43 | +13.9% | -8.6% | -11.3% | -6.7% |
| 2024-10-28 | miss | 0.50 | 0.49 | -2.7% | -15.4% | -5.2% | -10.8% |
| 2024-07-29 | beat | 0.23 | 0.27 | +19.3% | -7.0% | -18.9% | -24.0% |
| 2024-04-29 | beat | 0.13 | 0.24 | +80.9% | +11.3% | +2.8% | +4.2% |
| 2024-02-05 | beat | 0.41 | 0.48 | +16.7% | -2.8% | -5.0% | -7.4% |
| 2023-10-30 | beat | 0.51 | 0.54 | +5.4% | -9.5% | +2.1% | +14.4% |
| 2023-07-31 | beat | 0.25 | 0.26 | +5.2% | -2.0% | +1.9% | -5.1% |
| 2023-05-01 | 0.18 | 0.18 | — | -1.9% | -5.9% | -4.0% | |
| 2023-02-13 | miss | 0.70 | 0.67 | -4.3% | -4.4% | +1.2% | -6.7% |
| 2022-10-31 | beat | 0.89 | 1.24 | +39.9% | +3.4% | -1.4% | +8.2% |
| 2022-08-01 | beat | 0.48 | 0.51 | +6.2% | +1.2% | +7.9% | +1.5% |
| 2022-05-02 | beat | 0.57 | 0.69 | +21.1% | -1.6% | -5.9% | -2.4% |
| 2022-02-14 | beat | 0.66 | 0.88 | +33.3% | +4.0% | +14.4% | +3.1% |
| 2021-10-25 | beat | 0.70 | 0.74 | +5.7% | +2.8% | -2.9% | -2.0% |
| 2021-07-26 | beat | 0.47 | 0.51 | +8.5% | +0.4% | +2.4% | +13.2% |
| 2021-04-26 | beat | 0.46 | 0.49 | +5.7% | -0.8% | -11.9% | -17.7% |
| 2021-02-08 | beat | 0.38 | 0.52 | +38.7% | -2.1% | +0.7% | +24.1% |
| 2020-10-26 | beat | 0.27 | 0.38 | +43.4% | -5.3% | -16.0% | -9.2% |
| 2020-07-27 | beat | -0.02 | 0.23 | +1250.0% | +12.9% | +5.1% | -0.6% |
| 2020-04-27 | beat | 0.16 | 0.26 | +62.5% | +4.5% | -6.1% | -4.6% |
| 2020-02-10 | beat | 0.23 | 0.40 | +73.9% | +20.5% | +14.6% | +7.2% |
| 2019-10-28 | beat | 0.08 | 0.23 | +187.5% | +21.5% | +34.7% | +19.2% |
| 2019-07-29 | beat | -0.09 | -0.01 | +89.5% | +2.7% | +19.6% | +5.9% |
| 2019-05-02 | beat | -0.16 | -0.04 | +74.3% | -0.6% | -6.1% | -15.8% |
| 2019-02-11 | beat | 0.08 | 0.19 | +130.6% | -4.5% | +5.2% | +11.7% |
| 2018-10-29 | beat | 0.18 | 0.24 | +36.9% | +4.5% | +18.9% | +17.1% |
| 2018-07-30 | beat | 0.05 | 0.14 | +191.4% | +1.1% | -3.4% | +2.6% |
| 2018-04-26 | miss | 0.05 | 0.04 | -20.6% | -7.3% | -7.3% | -5.8% |
| 2018-02-12 | beat | 0.19 | 0.25 | +32.6% | +0.0% | +5.6% | +5.2% |
| 2017-10-30 | beat | 0.20 | 0.26 | +29.2% | +0.0% | +4.3% | +2.4% |
| 2017-07-31 | beat | 0.12 | 0.14 | +19.0% | -2.1% | -8.5% | -12.1% |
| 2017-04-27 | miss | -0.02 | -0.04 | -144.3% | +0.0% | -4.5% | -3.9% |
| 2017-02-13 | beat | 0.27 | 0.42 | +55.2% | -10.4% | -8.0% | -3.3% |
| 2016-10-31 | beat | 0.21 | 0.25 | +21.7% | +6.6% | +10.4% | +21.3% |
| 2016-08-01 | beat | -0.08 | 0.02 | +125.6% | +13.6% | +13.2% | +29.3% |
| 2016-04-27 | beat | -0.08 | — | +95.3% | -2.1% | +0.7% | -4.5% |
| 2016-02-11 | miss | 0.02 | 0.02 | -11.6% | -12.5% | -20.4% | -4.4% |
| 2015-10-26 | beat | 0.04 | 0.12 | +240.9% | -4.4% | +10.8% | +15.2% |
| 2015-07-27 | miss | 0.11 | 0.08 | -25.7% | -16.5% | -14.6% | -15.4% |
| 2015-04-27 | beat | 0.10 | 0.12 | +23.8% | -5.7% | -6.0% | -14.2% |
| 2015-02-09 | beat | 0.14 | 0.38 | +179.8% | +19.0% | +24.8% | +27.9% |
| 2014-10-27 | miss | 0.24 | 0.20 | -16.2% | -17.2% | -15.5% | -15.6% |
| 2014-07-28 | miss | 0.15 | 0.13 | -10.6% | +2.0% | -3.8% | -9.7% |
| 2014-04-28 | beat | 0.02 | 0.09 | +283.6% | +6.9% | +10.3% | +21.4% |
| 2014-02-10 | beat | 0.13 | 0.18 | +33.4% | -4.1% | -3.2% | +1.3% |
| 2013-10-28 | beat | 0.10 | 0.15 | +48.7% | +5.6% | +6.8% | +18.0% |
| 2013-07-29 | beat | 0.13 | 0.18 | +34.8% | -2.5% | -2.9% | -4.5% |
| 2013-04-25 | beat | 0.03 | 0.07 | +125.1% | +10.1% | +9.3% | +14.2% |
| 2013-02-13 | miss | 0.12 | 0.11 | -6.6% | -0.8% | -0.8% | -12.0% |
| 2012-10-25 | miss | 0.16 | 0.11 | -31.8% | -0.5% | -2.4% | +6.5% |
| 2012-07-26 | beat | 0.13 | 0.15 | +17.4% | +0.2% | +5.5% | +7.5% |
| 2012-04-26 | beat | 0.04 | 0.09 | +125.0% | -3.0% | -6.4% | -21.7% |
| 2012-02-09 | beat | 0.07 | 0.11 | +48.4% | -4.3% | +0.8% | +5.3% |
Not investment advice.
↑↓ walks the list and loads each one · Del removes
No sign-up needed — your conversation stays on this browser so you can come back to it.
Follow the callers you actually want to hear from, agree or disagree with a call, and Apes Alpha starts building your feed around it.
Continue with Google
Continue with email