AU
Last 90d 4 insider sales
| Who | Entry | Move | What they said | When | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRACKER - Fast Money Final Trades · CNBC | long | 6.30 | -30.0% | Named as a final trade on CNBC’s Fast Money on 23 September 2026. The price on this post is AUR at the moment the post… | Wed, 23 Sep |
| TRACKER - Picks by ChatGPT | long | 6.51 | -32.3% | Aurora's Analyst & Investor Day is tomorrow. The stock hasn't made a major move into the event, and… | Tue, 22 Sep |
bought sold · bigger dot, bigger trade · follows the chart’s range
| When | People | Size | Value | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2mo | sell | 1 | $182,238,436 | 6.49 | |
| 3mo | sell | 2 | $491,509,576 | 6.22 | |
| 3mo | sell | 1 | $10,345,980 | 6.92 | |
| 3mo | sell | 1 | $13,320,156 | 7.00 | |
| 3mo | sell | 1 | $1,271,886 | 7.03 | |
| 5mo | buy | 1 | $498,300 | 6.36 | |
| 5mo | sell | 1 | $479,250,000 | 6.99 | |
| 5mo | sell | 1 | $8,741,114 | 7.04 | |
| 6mo | sell | 1 | $45,554,005 | 7.10 | |
| 11mo | buy | 1 | $1,001,040 | 4.08 | |
| 1.1y | sell | 1 | $269,500 | 5.29 | |
| 1.3y | buy | 1 | $990,256 | 6.17 | |
| 1.4y | sell | 1 | $272,894 | 5.96 | |
| 1.9y | sell | 1 | $189,000 | 6.29 | |
| 2.0y | sell | 1 | $2,947,347 | 5.86 | |
| 2.0y | sell | 1 | $17,005,130 | 5.18 | |
| 2.0y | sell | 1 | $13,728,514 | 5.34 | |
| 2.0y | sell | 1 | $27,444,610 | 5.47 | |
| 2.0y | sell | 1 | $19,487,613 | 5.27 | |
| 2.5y | buy | 1 | $74,999,997 | 2.52 | |
| 2.5y | sell | 1 | $144,096 | 2.87 | |
| 2.5y | sell | 1 | $4,210,803 | 3.11 | |
| 2.7y | sell | 1 | $2,205 | 2.29 | |
| 2.7y | sell | 1 | $2,727,200 | 2.55 | |
| 2.7y | sell | 1 | $8,444,530 | 2.60 | |
| 2.7y | sell | 1 | $1,523,264 | 2.70 | |
| 3.1y | sell | 1 | $708,000 | 3.18 | |
| 3.2y | sell | 1 | $220,061 | 3.37 | |
| 3.2y | sell | 1 | $83,724 | 3.46 | |
| 3.2y | sell | 1 | $1,462,000 | 3.75 | |
| 3.2y | sell | 1 | $50,274 | 3.21 | |
| 3.2y | sell | 1 | $634,564 | 3.18 | |
| 3.2y | sell | 1 | $1,440,000 | 3.67 | |
| 3.2y | sell | 1 | $92,568 | 3.29 | |
| 3.3y | sell | 1 | $1,138,748 | 2.87 | |
| 3.3y | sell | 1 | $1,156,000 | 2.94 | |
| 3.3y | sell | 1 | $1,126,000 | 2.83 | |
| 3.3y | sell | 1 | $1,778,904 | 2.96 | |
| 3.3y | sell | 1 | $1,249,226 | 3.31 | |
| 3.3y | sell | 1 | $1,282,000 | 3.34 | |
| 3.3y | sell | 1 | $1,138,000 | 2.96 | |
| 3.3y | sell | 1 | $1,180,000 | 2.68 | |
| 3.4y | sell | 1 | $948,257 | 2.94 | |
| 3.4y | sell | 1 | $1,560,000 | 2.68 | |
| 3.4y | sell | 1 | $711,528 | 2.41 | |
| 3.4y | sell | 1 | $458,000 | 2.28 | |
| 3.4y | sell | 1 | $950,000 | 2.41 | |
| 3.4y | sell | 1 | $1,284,000 | 2.20 | |
| 3.4y | sell | 1 | $924,000 | 2.10 | |
| 3.4y | sell | 1 | $828,000 | 2.33 | |
| 3.8y | sell | 1 | $295,676 | 1.94 |
Next report 2027-02-10 (Wednesday, after close, in 95 days) · EPS estimate -0.12. It has finished the next session higher 50% of the time, average move 7.0%.
Day-after move, last 12 reports, oldest left.
| Reported | Est. | Actual | Surprise | Gap | Day 1 | Day 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | beat | -0.12 | -0.12 | +4.0% | -5.9% | -13.5% | — |
| 2026-07-29 | miss | -0.12 | -0.14 | -18.9% | -1.3% | +4.3% | +13.4% |
| 2026-05-06 | beat | -0.12 | -0.11 | +5.7% | -1.6% | -1.8% | +12.5% |
| 2026-02-11 | beat | -0.12 | -0.08 | +31.9% | +2.3% | -3.2% | +9.4% |
| 2025-10-28 | beat | -0.12 | -0.08 | +33.9% | -0.4% | -1.9% | -14.2% |
| 2025-07-30 | beat | -0.12 | -0.08 | +31.8% | +7.4% | +0.3% | +7.1% |
| 2025-05-08 | miss | -0.11 | -0.12 | -5.9% | +3.9% | -6.1% | -13.5% |
| 2025-02-12 | beat | -0.12 | -0.09 | +23.5% | +5.9% | +46.0% | +15.1% |
| 2024-10-30 | miss | -0.11 | -0.13 | -18.2% | -14.0% | -21.8% | -17.3% |
| 2024-07-31 | beat | -0.15 | -0.09 | +38.2% | -5.8% | +1.8% | -11.8% |
| 2024-05-08 | beat | -0.15 | -0.08 | +44.0% | -6.5% | +7.4% | -17.6% |
| 2024-02-14 | beat | -0.15 | -0.10 | +32.1% | +1.8% | -6.1% | -21.9% |
| 2023-11-01 | beat | -0.15 | -0.10 | +30.6% | +3.3% | +6.1% | -1.1% |
| 2023-08-02 | beat | -0.15 | -0.15 | +1.1% | +1.0% | +0.0% | +2.6% |
| 2023-05-04 | beat | -0.17 | -0.13 | +21.1% | -0.7% | +0.7% | +9.0% |
| 2023-02-21 | beat | -0.15 | -0.12 | +21.7% | +2.5% | -3.1% | -9.9% |
| 2022-11-03 | beat | -0.20 | -0.17 | +15.0% | +3.7% | +6.4% | -6.9% |
| 2022-08-12 | miss | -0.18 | -1.02 | -466.7% | +1.0% | +0.7% | -18.6% |
| 2022-05-12 | beat | -0.13 | -0.07 | +46.1% | +3.3% | +6.6% | +3.6% |
| 2022-02-16 | miss | -0.12 | -0.28 | -133.3% | -4.1% | -2.0% | -1.1% |
Not investment advice.
↑↓ walks the list and loads each one · Del removes
No sign-up needed — your conversation stays on this browser so you can come back to it.
Follow the callers you actually want to hear from, agree or disagree with a call, and Apes Alpha starts building your feed around it.
Continue with Google
Continue with email