Breakout Tracker

Momentum names that ran hard, then paused. The scan finds the consolidation, marks the price that triggers it, and ranks how clean the setup is.

20 real setups · buy, short or pass · what is this?
End-of-day scan · 1225 liquid names Last bar: Friday, September 11's close Up to date — this is the most recent completed session.
How the scan works

Every name has to clear three gates before it's even considered: liquidity (median 20-day dollar volume ≥ $20M), movement (ADR — average daily high-to-low range — of at least 2.5%; a name that doesn't move can't pay for the risk), and a prior move — up 20%+ in a month, 40%+ in three, or 60%+ in six. That run-up is the pole; breakouts work as continuations of an existing move, not as bottom-fishing.

From the most recent swing high (the pivot) the scan measures the consolidation up to the session before the last bar, so the trigger price was already known before the breakout bar printed: how many days it has lasted, how deep the pullback is off the pivot, whether the daily range is contracting and whether volume is drying up versus the bars that built the pole. Tight, shallow, quiet bases resolve better than wide, loud ones. It also requires price to be holding above the 20-day EMA and the 50-day SMA.

A name is triggered when the last session's high clears the pivot on above-average volume; it's setting up while it is still inside the base and within 8% of the trigger. Gap pivots are a separate setup: a beaten-down name that gaps 7%+ on 2.5× normal volume — a catalyst re-rating a stock nobody owned. The score (0–100) blends pole size, base tightness, volume dry-up, range contraction, trend structure, ADR and proximity to the trigger. Stop is the base low; risk is the distance from the current price down to it.

The star rating turns that score into a rarity: 5 stars is the top 1% of every setup this scan has produced, 4 stars the top 5%, 3 stars the top 20%, 2 stars the top half. The cutoffs are fixed score anchors calibrated once against 632 qualifying setups sampled across two years — not a daily ranking. That matters: grading on the day would always crown a best-of-the-week even when the week has nothing worth trading. With fixed anchors a thin tape simply returns no 4- or 5-star names at all. Research only, not a recommendation.

Setting up 24 within 8% of the trigger

Still inside the base and close enough to act on. Sorted by setup quality — the cleanest have a big pole, a shallow tight base, volume drying up and price riding the 10/20 EMA.

TickerTrendSetupPriceLast Pole Base Base depth RVol Pivot To go Stop Risk
OMER 81.7 $18.28 -1.7% +193% 12d 8.4% 0.6× $19.65 +7.5% $18.00 1.6%
CDNA 73.8 $50.26 +0.5% +133% 10d 13.0% 0.6× $53.67 +6.8% $46.69 7.7%
BLSH 73.0 $35.12 +3.7% +80% 5d 10.0% 0.9× $37.10 +5.6% $33.39 5.2%
HTFL 72.6 $49.88 +9.7% +117% 6d 12.3% 0.9× $51.78 +3.8% $45.41 9.8%
NTRA 71.4 $328.93 +0.9% +60% 10d 7.9% 0.7× $343.18 +4.3% $316.00 4.1%
🔒Register for free to view 71.0 $54.54 +3.0% +105% 3d 7.1% 1.2× $55.72 +2.2% $51.74 5.4%
🔒Register for free to view 67.7 $31.49 +0.4% +20% 13d 9.4% 1.3× $33.15 +5.3% $30.04 4.8%
🔒Register for free to view 67.5 $269.21 +5.3% +19% 27d 9.5% 1.0× $269.01 -0.1% $243.43 10.6%
🔒Register for free to view 66.0 $409.80 +2.3% +84% 40d 17.5% 0.7× $428.88 +4.7% $353.69 15.9%
🔒Register for free to view 64.5 $55.18 +1.4% +60% 4d 5.0% 0.7× $55.28 +0.2% $52.52 5.1%
🔒Register for free to view 63.9 $13.58 +0.6% +44% 4d 7.5% 0.6× $14.46 +6.5% $13.37 1.6%
🔒Register for free to view 63.2 $191.52 +0.8% +63% 13d 9.2% 0.8× $203.99 +6.5% $185.17 3.4%
🔒Register for free to view 63.1 $176.82 +2.9% +58% 23d 15.2% 1.3× $185.00 +4.6% $156.96 12.7%
🔒Register for free to view 62.4 $38.10 -0.2% +53% 6d 6.8% 1.0× $38.94 +2.2% $36.28 5.0%
🔒Register for free to view 61.9 $14.81 -0.5% +59% 3d 5.6% 0.9× $15.46 +4.4% $14.60 1.5%
🔒Register for free to view 61.3 $263.69 +0.1% +71% 13d 10.4% 0.8× $283.05 +7.3% $253.51 4.0%
🔒Register for free to view 60.4 $32.14 +2.2% +50% 9d 10.3% 0.8× $34.56 +7.5% $30.99 3.7%
🔒Register for free to view 60.3 $41.94 +0.2% +41% 5d 6.2% 0.8× $44.41 +5.9% $41.64 0.7%
🔒Register for free to view 59.2 $66.42 +1.6% +33% 42d 18.3% 0.9× $69.36 +4.4% $56.67 17.2%
🔒Register for free to view 58.8 $261.77 +1.7% +48% 4d 7.1% 1.1× $271.80 +3.8% $252.53 3.7%
🔒Register for free to view 58.6 $19.25 +0.7% +45% 3d 9.1% 0.8× $20.47 +6.3% $18.60 3.5%
🔒Register for free to view 58.0 $87.08 +1.2% +89% 12d 13.3% 0.9× $90.64 +4.1% $78.59 10.8%
🔒Register for free to view 57.9 $19.86 -0.6% +37% 5d 9.4% 1.1× $20.75 +4.5% $18.79 5.7%
🔒Register for free to view 57.6 $67.25 +0.3% +41% 5d 6.3% 0.7× $71.21 +5.9% $66.72 0.8%
Base depth — how far it fell from the pivot high to the low of the consolidation. Shallower is better: less overhead supply to absorb. RVol — last session's volume against its own 20-day average. Above 1.5× means real participation, not a quiet drift through the pivot. Pivot — the swing high that triggers the setup, fixed before the last bar. ADR — average daily high-to-low range, i.e. how much the name normally moves.

Broke out Fri Sep 11 8 names

On Friday, September 11 the high cleared the consolidation pivot on above-average volume. The base low is the natural stop — the setup is wrong if price closes back under it. Prices have moved since that close.

TickerTrendSetupPriceLast Pole Base Base depth RVol Pivot To go Stop Risk
OSCR 76.2 $32.77 +0.6% +32% 13d 13.3% 1.4× $33.55 +2.4% $29.08 12.7%
SBET 68.4 $8.88 +5.3% +103% 10d 12.9% 1.4× $9.06 +2.0% $7.89 12.5%
ETHE 66.1 $20.42 +3.2% +65% 10d 6.5% 2.4× $20.42 -0.0% $19.10 6.9%
NAT 59.9 $7.46 +3.5% +34% 4d 4.8% 1.4× $7.35 -1.5% $7.00 6.6%
BMNR 59.6 $25.03 +3.4% +110% 10d 15.2% 1.4× $26.91 +7.5% $22.81 9.7%
🔒Register for free to view 57.7 $10.41 +44.2% +51% 31d 21.2% 12.9× $8.38 -19.5% $6.60 57.7%
🔒Register for free to view 51.6 $82.68 +7.1% +63% 5d 12.8% 3.6× $88.08 +6.5% $76.84 7.6%
🔒Register for free to view 51.4 $2514.73 +3.2% +50% 15d 8.1% 1.8× $2564.27 +2.0% $2356.19 6.7%
Base depth — how far it fell from the pivot high to the low of the consolidation. Shallower is better: less overhead supply to absorb. RVol — last session's volume against its own 20-day average. Above 1.5× means real participation, not a quiet drift through the pivot. Pivot — the swing high that triggers the setup, fixed before the last bar. ADR — average daily high-to-low range, i.e. how much the name normally moves.

Gap pivots 1

Gapped 7%+ on 2.5× normal volume — a catalyst forcing a re-rating. Different setup from the flags above: the entry is the gap itself, and it works best on names that had been ignored or beaten down beforehand.

TickerTrendPriceGapToday RVolOff 52w high$ vol
ACVA $10.41 +44.8% +44.2% 12.9× -2% $23.7M

Full watchlist 120 names in a valid base

Everything that passed the momentum, liquidity and trend gates and is sitting in a recognisable consolidation — including the ones still well below their trigger. This is the pond to fish in over the coming weeks.

TickerTrendSetupPriceLast Pole Base Base depth RVol Pivot To go Stop Risk
OMER 81.7 $18.28 -1.7% +193% 12d 8.4% 0.6× $19.65 +7.5% $18.00 1.6%
TEAM 76.5 $179.70 +0.1% +167% 5d 12.3% 0.5× $198.60 +10.5% $174.21 3.2%
NSIT 76.3 $165.37 +6.1% +47% 4d 4.8% 1.1× $161.76 -2.2% $154.07 7.3%
OSCR 76.2 $32.77 +0.6% +32% 13d 13.3% 1.4× $33.55 +2.4% $29.08 12.7%
ABCL 75.3 $10.89 +4.1% +153% 10d 17.2% 0.8× $12.58 +15.5% $10.42 4.5%
🔒Register for free to view 73.8 $50.26 +0.5% +133% 10d 13.0% 0.6× $53.67 +6.8% $46.69 7.7%
🔒Register for free to view 73.1 $17.84 +1.1% +148% 9d 11.1% 0.7× $19.69 +10.4% $17.50 1.9%
🔒Register for free to view 73.0 $35.12 +3.7% +80% 5d 10.0% 0.9× $37.10 +5.6% $33.39 5.2%
🔒Register for free to view 72.6 $49.88 +9.7% +117% 6d 12.3% 0.9× $51.78 +3.8% $45.41 9.8%
🔒Register for free to view 72.6 $68.92 -0.2% +126% 5d 12.0% 0.8× $77.95 +13.1% $68.63 0.4%
🔒Register for free to view 72.1 $23.77 +0.9% +49% 5d 10.6% 0.5× $25.79 +8.5% $23.05 3.1%
🔒Register for free to view 71.9 $8.60 +5.7% +153% 15d 18.2% 0.9× $9.36 +8.8% $7.66 12.3%
🔒Register for free to view 71.4 $328.93 +0.9% +60% 10d 7.9% 0.7× $343.18 +4.3% $316.00 4.1%
🔒Register for free to view 71.0 $54.54 +3.0% +105% 3d 7.1% 1.2× $55.72 +2.2% $51.74 5.4%
🔒Register for free to view 69.3 $17.32 -1.6% +97% 10d 14.6% 0.7× $19.76 +14.1% $16.87 2.7%
🔒Register for free to view 68.4 $16.21 -0.7% +107% 14d 15.3% 0.4× $18.89 +16.5% $16.00 1.3%
🔒Register for free to view 68.4 $8.88 +5.3% +103% 10d 12.9% 1.4× $9.06 +2.0% $7.89 12.5%
🔒Register for free to view 67.7 $31.49 +0.4% +20% 13d 9.4% 1.3× $33.15 +5.3% $30.04 4.8%
🔒Register for free to view 67.5 $269.21 +5.3% +19% 27d 9.5% 1.0× $269.01 -0.1% $243.43 10.6%
🔒Register for free to view 67.4 $73.00 -1.5% +36% 3d 7.0% 0.7× $79.11 +8.4% $73.58 0.8%
🔒Register for free to view 67.4 $23.58 +2.4% +207% 19d 29.0% 0.6× $27.80 +17.9% $19.73 19.5%
🔒Register for free to view 67.4 $206.01 +3.9% +49% 20d 19.3% 0.8× $223.82 +8.6% $180.57 14.1%
🔒Register for free to view 67.0 $130.97 +1.9% +77% 5d 12.4% 0.7× $144.92 +10.7% $126.91 3.2%
🔒Register for free to view 66.7 $30.18 -1.2% +85% 4d 9.5% 0.5× $32.81 +8.7% $29.68 1.7%
🔒Register for free to view 66.5 $209.41 -3.8% +82% 6d 12.5% 1.1× $242.50 +15.8% $212.21 1.3%
🔒Register for free to view 66.1 $43.96 +4.5% +90% 15d 17.0% 0.8× $48.46 +10.2% $40.22 9.3%
🔒Register for free to view 66.1 $20.42 +3.2% +65% 10d 6.5% 2.4× $20.42 -0.0% $19.10 6.9%
🔒Register for free to view 66.0 $409.80 +2.3% +84% 40d 17.5% 0.7× $428.88 +4.7% $353.69 15.9%
🔒Register for free to view 65.7 $45.12 -0.8% +88% 41d 21.4% 1.3× $49.54 +9.8% $38.96 15.8%
🔒Register for free to view 64.9 $9.22 -0.9% +61% 5d 10.1% 0.5× $10.19 +10.5% $9.16 0.7%
🔒Register for free to view 64.5 $55.18 +1.4% +60% 4d 5.0% 0.7× $55.28 +0.2% $52.52 5.1%
🔒Register for free to view 63.9 $13.58 +0.6% +44% 4d 7.5% 0.6× $14.46 +6.5% $13.37 1.6%
🔒Register for free to view 63.2 $191.52 +0.8% +63% 13d 9.2% 0.8× $203.99 +6.5% $185.17 3.4%
🔒Register for free to view 63.1 $176.82 +2.9% +58% 23d 15.2% 1.3× $185.00 +4.6% $156.96 12.7%
🔒Register for free to view 63.0 $17.03 +0.3% +90% 5d 12.7% 0.9× $19.21 +12.8% $16.77 1.6%
🔒Register for free to view 62.4 $38.10 -0.2% +53% 6d 6.8% 1.0× $38.94 +2.2% $36.28 5.0%
🔒Register for free to view 61.9 $14.81 -0.5% +59% 3d 5.6% 0.9× $15.46 +4.4% $14.60 1.5%
🔒Register for free to view 61.3 $263.69 +0.1% +71% 13d 10.4% 0.8× $283.05 +7.3% $253.51 4.0%
🔒Register for free to view 60.9 $46.99 -0.7% +115% 6d 17.2% 0.6× $55.55 +18.2% $46.01 2.1%
🔒Register for free to view 60.6 $22.63 +0.1% +66% 9d 11.3% 0.9× $24.52 +8.4% $21.74 4.1%
🔒Register for free to view 60.4 $32.14 +2.2% +50% 9d 10.3% 0.8× $34.56 +7.5% $30.99 3.7%
🔒Register for free to view 60.3 $41.94 +0.2% +41% 5d 6.2% 0.8× $44.41 +5.9% $41.64 0.7%
🔒Register for free to view 59.9 $7.46 +3.5% +34% 4d 4.8% 1.4× $7.35 -1.5% $7.00 6.6%
🔒Register for free to view 59.6 $25.03 +3.4% +110% 10d 15.2% 1.4× $26.91 +7.5% $22.81 9.7%
🔒Register for free to view 59.2 $66.42 +1.6% +33% 42d 18.3% 0.9× $69.36 +4.4% $56.67 17.2%
🔒Register for free to view 58.8 $261.77 +1.7% +48% 4d 7.1% 1.1× $271.80 +3.8% $252.53 3.7%
🔒Register for free to view 58.6 $516.13 +2.5% +73% 42d 26.2% 1.1× $574.20 +11.3% $424.03 21.7%
🔒Register for free to view 58.6 $19.25 +0.7% +45% 3d 9.1% 0.8× $20.47 +6.3% $18.60 3.5%
🔒Register for free to view 58.3 $247.72 +1.9% +80% 5d 9.9% 0.6× $268.27 +8.3% $241.75 2.5%
🔒Register for free to view 58.2 $262.40 +0.5% +97% 10d 12.8% 0.5× $296.24 +12.9% $258.19 1.6%
🔒Register for free to view 58.0 $87.08 +1.2% +89% 12d 13.3% 0.9× $90.64 +4.1% $78.59 10.8%
🔒Register for free to view 57.9 $19.86 -0.6% +37% 5d 9.4% 1.1× $20.75 +4.5% $18.79 5.7%
🔒Register for free to view 57.7 $10.41 +44.2% +51% 31d 21.2% 12.9× $8.38 -19.5% $6.60 57.7%
🔒Register for free to view 57.6 $67.25 +0.3% +41% 5d 6.3% 0.7× $71.21 +5.9% $66.72 0.8%
🔒Register for free to view 56.9 $43.77 +0.2% +41% 5d 6.4% 0.8× $46.37 +5.9% $43.42 0.8%
🔒Register for free to view 56.8 $36.24 +0.1% +63% 5d 9.4% 0.7× $39.44 +8.8% $35.75 1.4%
🔒Register for free to view 56.7 $19.78 -1.2% +57% 9d 12.8% 0.7× $21.69 +9.7% $18.91 4.6%
🔒Register for free to view 56.6 $85.26 +1.6% +67% 10d 11.5% 0.7× $91.78 +7.6% $81.19 5.0%
🔒Register for free to view 56.6 $69.54 +1.7% +53% 16d 11.3% 1.0× $74.07 +6.5% $65.70 5.8%
🔒Register for free to view 56.5 $99.63 +7.2% +25% 25d 14.5% 1.7× $100.00 +0.4% $85.52 16.5%
🔒Register for free to view 56.3 $10.37 +0.0% +40% 5d 6.5% 1.0× $11.02 +6.3% $10.31 0.6%
🔒Register for free to view 56.3 $11.99 -0.5% +63% 9d 10.7% 0.5× $12.94 +7.9% $11.56 3.7%
🔒Register for free to view 56.3 $51.09 +1.0% +56% 18d 11.2% 1.3× $54.25 +6.2% $48.15 6.1%
🔒Register for free to view 56.1 $328.99 -0.2% +77% 5d 15.5% 0.8× $384.56 +16.9% $325.01 1.2%
🔒Register for free to view 55.6 $117.91 +3.0% +62% 5d 8.5% 0.8× $121.53 +3.1% $111.24 6.0%
🔒Register for free to view 55.3 $154.12 +2.1% +61% 12d 12.1% 0.5× $163.90 +6.3% $144.03 7.0%
🔒Register for free to view 55.2 $84.65 +1.3% +78% 29d 25.3% 0.7× $87.03 +2.8% $64.98 30.3%
🔒Register for free to view 55.1 $43.75 +2.2% +79% 12d 12.8% 0.4× $48.37 +10.6% $42.19 3.7%
🔒Register for free to view 54.7 $3.02 +2.7% +53% 14d 15.4% 1.1× $3.06 +1.3% $2.59 16.6%
🔒Register for free to view 54.6 $23.93 -1.4% +56% 5d 9.1% 0.8× $25.91 +8.3% $23.55 1.6%
🔒Register for free to view 54.5 $52.09 +1.4% +51% 13d 10.0% 1.2× $55.57 +6.7% $50.03 4.1%
🔒Register for free to view 54.5 $59.77 +0.2% +41% 5d 6.3% 0.6× $63.28 +5.9% $59.31 0.8%
🔒Register for free to view 54.3 $44.04 -1.2% +58% 6d 9.5% 0.6× $48.17 +9.4% $43.59 1.0%
🔒Register for free to view 53.4 $199.28 +8.5% +40% 20d 23.0% 1.1× $209.06 +4.9% $161.00 23.8%
🔒Register for free to view 53.1 $62.09 +12.4% +56% 20d 28.0% 1.6× $63.44 +2.2% $45.70 35.9%
🔒Register for free to view 52.8 $26.58 +1.0% +59% 14d 7.1% 0.8× $27.35 +2.9% $25.40 4.6%
🔒Register for free to view 52.3 $20.58 +1.2% +61% 9d 12.0% 0.5× $22.45 +9.1% $19.76 4.1%
🔒Register for free to view 52.0 $92.97 +1.1% +60% 6d 11.0% 0.8× $101.58 +9.3% $90.40 2.8%
🔒Register for free to view 51.6 $228.20 +6.9% +21% 26d 15.6% 1.4× $230.45 +1.0% $194.45 17.4%
🔒Register for free to view 51.6 $82.68 +7.1% +63% 5d 12.8% 3.6× $88.08 +6.5% $76.84 7.6%
🔒Register for free to view 51.6 $51.87 +0.1% +81% 25d 18.2% 0.7× $56.27 +8.5% $46.01 12.7%
🔒Register for free to view 51.4 $2514.73 +3.2% +50% 15d 8.1% 1.8× $2564.27 +2.0% $2356.19 6.7%
🔒Register for free to view 51.2 $148.18 +2.1% +66% 16d 11.7% 0.9× $160.81 +8.5% $141.95 4.4%
🔒Register for free to view 51.1 $20.26 +0.8% +64% 12d 13.8% 0.8× $22.32 +10.2% $19.25 5.2%
🔒Register for free to view 51.1 $423.54 +4.8% +82% 21d 23.9% 0.7× $504.69 +19.2% $384.13 10.3%
🔒Register for free to view 50.9 $125.41 +1.1% +52% 12d 10.5% 0.6× $136.25 +8.6% $122.00 2.8%
🔒Register for free to view 50.9 $44.40 +3.5% +61% 45d 23.8% 1.3× $48.40 +9.0% $36.88 20.4%
🔒Register for free to view 50.3 $257.51 +2.3% +62% 26d 25.9% 0.8× $304.58 +18.3% $225.58 14.2%
🔒Register for free to view 50.3 $5.17 +5.1% +89% 14d 18.4% 1.0× $5.43 +5.1% $4.43 16.6%
🔒Register for free to view 50.1 $306.53 -1.5% +56% 20d 18.9% 0.8× $332.22 +8.4% $269.30 13.8%
🔒Register for free to view 50.0 $75.49 +1.6% +55% 23d 11.5% 1.0× $78.86 +4.5% $69.81 8.1%
🔒Register for free to view 49.9 $200.36 +1.9% +67% 12d 13.9% 0.5× $224.43 +12.0% $193.30 3.7%
🔒Register for free to view 49.8 $19.54 +0.7% +62% 9d 12.4% 1.0× $21.47 +9.9% $18.80 3.9%
🔒Register for free to view 49.6 $65.65 -0.2% +66% 4d 9.6% 0.6× $70.40 +7.2% $63.63 3.2%
🔒Register for free to view 49.2 $24.40 +1.1% +51% 3d 13.4% 0.7× $27.52 +12.8% $23.82 2.4%
🔒Register for free to view 48.6 $132.53 +1.0% +67% 8d 12.7% 0.6× $149.60 +12.9% $130.64 1.4%
🔒Register for free to view 47.7 $97.10 +1.1% +52% 12d 10.6% 0.6× $105.67 +8.8% $94.49 2.8%
🔒Register for free to view 47.7 $28.21 -2.8% +52% 8d 10.2% 0.8× $30.41 +7.8% $27.30 3.3%
🔒Register for free to view 47.7 $24.34 +1.2% +87% 12d 18.1% 0.4× $28.32 +16.4% $23.20 4.9%
🔒Register for free to view 47.4 $21.22 +3.9% +71% 24d 20.9% 0.7× $25.15 +18.5% $19.90 6.7%
🔒Register for free to view 47.1 $45.10 -1.3% +58% 12d 9.4% 0.6× $49.10 +8.9% $44.50 1.3%
🔒Register for free to view 46.6 $20.51 +7.6% +51% 19d 14.0% 2.4× $21.05 +2.6% $18.11 13.2%
🔒Register for free to view 46.6 $9.42 +1.3% +50% 4d 15.3% 1.1× $10.75 +14.1% $9.11 3.4%
🔒Register for free to view 46.2 $90.80 +3.1% +63% 31d 16.0% 0.7× $91.27 +0.5% $76.70 18.4%
🔒Register for free to view 46.2 $635.66 +5.5% +66% 24d 29.7% 1.1× $762.65 +20.0% $536.11 18.6%
🔒Register for free to view 45.2 $98.18 +4.3% +84% 17d 24.7% 0.6× $119.10 +21.3% $89.64 9.5%
🔒Register for free to view 45.1 $126.81 +0.5% +52% 12d 10.2% 0.7× $135.29 +6.7% $121.55 4.3%
🔒Register for free to view 44.6 $51.99 +3.2% +62% 25d 17.6% 1.1× $57.77 +11.1% $47.58 9.3%
🔒Register for free to view 43.7 $40.10 +7.3% +81% 20d 19.4% 1.2× $42.31 +5.5% $34.09 17.6%
🔒Register for free to view 43.6 $36.24 +1.5% +55% 5d 11.1% 0.7× $38.96 +7.5% $34.64 4.6%
🔒Register for free to view 43.4 $244.60 +1.4% +52% 13d 10.2% 0.7× $263.88 +7.9% $236.95 3.2%
🔒Register for free to view 43.2 $129.41 +1.7% +52% 25d 14.9% 0.9× $137.70 +6.4% $117.15 10.5%
🔒Register for free to view 43.1 $169.31 +2.2% +71% 32d 19.2% 2.6× $186.64 +10.2% $150.86 12.2%
🔒Register for free to view 42.2 $621.17 -0.5% +57% 20d 11.5% 1.1× $683.39 +10.0% $604.86 2.7%
🔒Register for free to view 42.1 $345.71 +8.2% +66% 21d 28.0% 0.8× $408.26 +18.1% $293.82 17.7%
🔒Register for free to view 41.5 $5.38 +0.4% +65% 12d 12.0% 0.6× $5.90 +9.7% $5.19 3.7%
🔒Register for free to view 41.4 $20.64 +2.2% +67% 13d 19.7% 0.7× $23.69 +14.8% $19.02 8.5%
🔒Register for free to view 41.3 $20.45 -0.3% +60% 6d 17.4% 0.6× $23.62 +15.5% $19.51 4.8%
🔒Register for free to view 39.9 $79.31 -2.2% +70% 4d 11.7% 0.6× $91.53 +15.4% $80.81 1.9%
🔒Register for free to view 39.2 $43.83 +0.4% +70% 3d 11.8% 0.7× $49.29 +12.5% $43.45 0.9%
Base depth — how far it fell from the pivot high to the low of the consolidation. Shallower is better: less overhead supply to absorb. RVol — last session's volume against its own 20-day average. Above 1.5× means real participation, not a quiet drift through the pivot. Pivot — the swing high that triggers the setup, fixed before the last bar. ADR — average daily high-to-low range, i.e. how much the name normally moves.
5★ top 1% · 4★ top 5% · 3★ top 20% · 2★ top 50% · 1★ rest Cutoffs are fixed against a two-year score distribution, not re-graded daily — so a weak tape simply produces no 4- or 5-star names. Base-depth bar: green ≤10%, amber ≤18% Vol dry-up <1.0× = quieter than the pole Negative "to go" = already through the pivot